Это старая версия документа!
| Device | Type | Description | Transformer Selection Group |
|---|---|---|---|
| IDT82V2041E | LIU | T1 / J1 / E1 Single Short Haul | PART 2 |
| IDT82V2042E | LIU | T1 / J1 / E1 Dual Short Haul | PART 2 |
| IDT82V2044 | LIU | T1 / E1 Quad Short Haul | PART 1 |
| IDT82V2044E | LIU | T1 / J1 / E1 Quad Short Haul | PART 2 |
| IDT82V2048 | LIU | T1 / E1 Octal Short Haul | PART 1 |
| IDT82V2048E | LIU | T1 / J1 / E1 Octal Short Haul | PART 2 |
| IDT82V2048L | AFE | T1 / E1 Octal Analog Front End | PART 1 |
| IDT82V2051E | LIU | E1 Single Short Haul | PART 2 |
| IDT82V2052E | LIU | E1 Dual Short Haul | PART 2 |
| IDT82V2054 | LIU | E1 Quad Short Haul | PART 1 |
| IDT82V2058 | LIU | E1 Octal Short Haul | PART 1 |
| IDT82V2081 | LIU | T1 / J1 / E1 Single Short /Long Haul | PART 2 |
| IDT82V2082 | LIU | T1 / J1 / E1 Dual Short /Long Haul | PART 2 |
| IDT82V2084 | LIU | T1 / J1 / E1 Quad Short /Long Haul | PART 2 |
| IDT82V2088 | LIU | T1 / J1 / E1 Octal Short /Long Haul | PART 2 |
| IDT82P2828 | High Density LIU | T1 / J1 / E1 28 (+1) Short Haul | PART 2 (for Differential mode) PART 1 (for Single Ended mode) |
| IDT82P2821 | High Density LIU | T1 / J1 / E1 21 (+1) Short Haul | PART 2 (for Differential mode) PART 1 (for Single Ended mode) |
| IDT82P2521 | High Density LIU | E1 21 (+1) Short Haul | PART 2 (for Differential mode) PART 1 (for Single Ended mode) |
| IDT82P2816 | High Density LIU | T1 / J1 / E1 16 (+1) Short Haul | PART 2 (for Differential mode) PART 1 (for Single Ended mode) |
| IDT82P2808 | High Density LIU | T1 / J1 / E1 8 (+1) Short Haul | PART 2 (for Differential mode) PART 1 (for Single Ended mode) |
| IDT82P2281 | Transceiver | T1 / J1 / E1 Single Short /Long Haul | PART 2 |
| IDT82P2282 | Transceiver | T1 / J1 / E1 Dual Short /Long Haul | PART 2 |
| IDT82P2284 | Transceiver | T1 / J1 / E1 Quad Short /Long Haul | PART 2 |
| IDT82P2288 | Transceiver | T1 / J1 / E1 Octal Short /Long Haul | PART 2 |
LIU Frontend
География\Стандарт
Дальность линии
Структурные части
Форматы линейного кодирования:
Основные отличия стандартов T1, E1 и J1, используемых в цифровой телефонии, заключаются в скорости передачи, количестве каналов и географическом распространении.
Основные отличия T1, E1, J1: