Chip | Manufacturer | Interface | Speed | Operating t | Octopart | DKO el | Datasheet | I/O levels | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B50210E | Broadcom | RGMII | 10/100/1000 | -40; +85 | Octopart | DKO | b50210e-ds06.pdf | 1.8V HSTL, 2.5V 3.3V | |
BCM54210E | Broadcom | RGMII, SGMII | 10/100/1000 | -40; +85 | Octopart | DKO | bcm54210e-ds07.pdf bcm54210e-an102-rds.pdf | 1.8V HSTL, 2.5V 3.3V | |
BCM54811A2IMLG | Broadcom | GMII, RGMII, SGMII | 10/100/1000 | Octopart | DKO | bcm54811.pdf | |||
BCM5461S | Broadcom | GMII, RGMII, SGMII | 10/100/1000 | Octopart | DKO | ||||
BCM54616S | Broadcom | RGMII, SGMII | 10/100/1000 | Octopart | DKO | ||||
BCM54210S | Broadcom | RGMII, SGMII | 10/100/1000 | -40; +85 | Octopart | DKO | 2.5V 3.3V | ||
KSZ9021RNI | Microchip | RGMII | 10/100 | -40;+85 | Octopart | DKO | |||
KSZ9031RNXIA | Microchip | MII, RGMII, GMII | 10/100/1000 | -40;+85 | Octopart | DKO | ksz9031rnxia.pdf | 1.8V 2.5V 3.3V | |
KSZ9131RNXV | Microchip | GMII,MII,RGMII | 10/100/1000 | -40;+105 | Octopart | DKO | ksz9131rnxi.pdf | 1.8V 2.5V 3.3V | |
LAN8820i | Microchip | GMII,MII,RGMII | 10/100/1000 | -40;+85 | Octopart | DKO | lan8820.pdf | 2.5V | |
LAN8742AI | Microchip | RGMII | 10/100 | -40;+85 | Octopart | DKO | lan8742ai.pdf | 1.8V 2.5V 3.3V | |
LAN8720AI | Microchip | RMII | 10/100 | -40;+85 | Octopart | DKO | lan8720ai.pdf | 1.8V 2.5V 3.3V | |
LAN8700 | Microchip | MII RMII | 10/100 | 0;+70 | Octopart | DKO | lan8700c_i_.pdf | 1.8V 2.5V 3.3V | |
LAN8700I | Microchip | MII RMII | 10/100 | -40;+85 | Octopart | DKO | lan8700c_i_.pdf | 1.8V 2.5V 3.3V | |
ADIN1200 | Analog Devices | MII, RMII, RGMII | 10/100 | -40;+105 | Octopart | DKO | adin1200.pdf | 1.8V 2.5V 3.3V | |
ADIN1300 | Analog Devices | MII, RMII, RGMII | 10/100/1000 | -40;+105 | Octopart | DKO | adin1300.pdf | 1.8V 2.5V 3.3V | |
AR8031-AL1B | Atheros | RGMII, SGMII | 10/100/1000 | -40;+85 | Octopart | DKO | ar8031.pdf | 1.5V 1.8V 2.5V 3.3V | |
AR8033-AL1B | Atheros | RGMII | 10/100/1000 | -40;+85 | Octopart | DKO | |||
AR8035-AL1B | Atheros | RGMII | 10/100/1000 | -40;+85 | Octopart | DKO | |||
VSC8501XML-03 | Microsemi | RGMII | 10/100/1000 | -40;+125 | Octopart | DKO | vsc8501xml-03.pdf | ||
VSC8531XMW-02 | Microsemi | RGMII | 10/100/1000 | -40;+125 | Octopart | DKO | vsc8531-02.pdf | 1.5V 1.8V 2.5V 3.3V | |
VSC8541XMV-05 | Microsemi | RGMII | 10/100/1000 | -40;+125 | Octopart | DKO | vsc8541xmv-05.pdf | 1.5V 1.8V 2.5V 3.3V | |
DP83620 | TI | RMII, MII | 10/100 | -40;+85 | Octopart | DKO | dp83620.pdf | 2.5V 3.3V | |
DP83822 | TI | RGMII, RMII, MII | 10/100 | -40;+125 | Octopart | DKO | |||
DP83867IR | TI | RGMII, GMII, MII | 10/100/1000 | -40;+85 | Octopart | DKO | |||
88E1510-A0-NNB2I | Marvell | RGMII, SGMII | 10/100/1000 | -40;+85 | Octopart | DKO | 88e151x | 2.5V 3.3V | |
88E1518 | Marvell | RGMII, SGMII | 10/100/1000 | 0;+70 | Octopart | DKO | 88e151x | 1.8V | |
88E1512-A0-NNP2I | Marvell | RGMII, SGMII | 10/100/1000 | -40;+85 | Octopart | DKO | 88e151x | 1.8V 2.5V 3.3V | |
PEF7072 | Rochester Electronics / Latniq / Intel | RGMII, SGMII | 10/100/1000 | Octopart | DKO | У Вани остались не самые приятные впечатления от работы с этим модулем | |||
TJA1100 | NXP | 1000 | Octopart | DKO | |||||
TJA1101 | NXP | 1000 | Octopart | DKO | |||||
RTL8211FI / RTL8211FDI | Realtek | RGMII | 10/100/1000 | -40;+85 | Octopart | DKO | rtl8211fi.pdf | ||
DM9119INP | Davicom | GMII/RGMII | 10/100/1000 | -40;+85 | Octopart | DKO | dm9119inp.pdf | 2.5V 3.3V | |
DM9119INX | Davicom | GMII/RGMII | 10/100/1000 | -40;+85 | Octopart | DKO | 2.5V 3.3V | ||
DAP8211R | Dapu | RGMII | 10/100/1000 | 0;+70 | eth-phy | eth-phy | https://www.dptel.hk.cn/Products/ProductLevel3/1938 | ||
DAP8211RI | Dapu | RGMII | 10/100/1000 | -40;+85? |
WiFi
AP6212 | Octopart | DKO | ap6212.pdf |