INMYS WIKI

Инженерами для инженеров

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:if:eth:40gb-100gb:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
wiki:if:eth:40gb-100gb:start [2022/07/18 21:13] Roman Abakumovwiki:if:eth:40gb-100gb:start [2023/11/20 11:50] (текущий) Roman Abakumov
Строка 1: Строка 1:
-===== 40Gb/100Gb =====+===== 10Gb/25Gb/40Gb/100Gb =====
 ==== Hardware ==== ==== Hardware ====
 ^ Карта ^ Скорость ^ Порты ^ Варианты модулей ^ ^ Карта ^ Скорость ^ Порты ^ Варианты модулей ^
 +| Intel X710-DA2 | 10G | 2 x SFP+ | 10GBase-LR, 10GBase-SR, DA    |
 +| Intel X710-DA4 | 10G | 4 x SFP+ | 10GBase-LR, 10GBase-SR, DA    |
 | Intel XL710-QDA1 | 40G | 1 x QSFP+ | 40GBase-SR4, 40GBase-LR4, DA  | | Intel XL710-QDA1 | 40G | 1 x QSFP+ | 40GBase-SR4, 40GBase-LR4, DA  |
 | Intel XL710-QDA2 | 40G | 2 x QSFP+ | 40GBase-SR4, 40GBase-LR4, DA  | | Intel XL710-QDA2 | 40G | 2 x QSFP+ | 40GBase-SR4, 40GBase-LR4, DA  |
 +
 +==== X710/XXV710/XL710 ====
 +{{:wiki:if:eth:40gb-100gb:x710_chip.jpg?240&direct}}
 +
 +  * XL710 — 40 GbE device.
 +  * XXV710 — 25 GbE device.
 +  * X710 — 10 GbE device
 +
 +
 +==== 10 Gigabit Ethernet или 10GbE ====
 +Стандарт для оптоволокна специфицирован в IEEE 802.3-2005, а для витой пары в IEEE 802.3an-2006
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="117px,86px,,81px,160px"}}
 +^ Стандарт      ^ Год выхода стандарта  ^ Тип          ^ Скорость передачи (Gbps)  ^ Максимальная длина сегмента в метрах  ^ Тип кабеля                 ^
 +| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-SR   | 10                        | 26-300 м                              | оптоволоконный             |
 +| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-LX4  | 10                        | Одномод — 10 км Многомод — 300 м      | оптоволоконный             |
 +| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-LR   | 10                        | 10 км                                 | оптоволоконный             |
 +| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-ER   | 10                        | 40 км                                 | оптоволоконный             |
 +| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-SW   | 10                        | 26 м — 40 км                          | оптоволоконный             |
 +| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-LW   | 10                        | 26 м — 40 км                          | оптоволоконный             |
 +| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-EW   | 10                        | 26 м — 40 км                          | оптоволоконный             |
 +| IEEE 802.3аk  | 2004                  | 10GBASE-CX4  | 10                        | 15м                                   | медный кабель СХ4          |
 +| IEEE 802.3an  | 2006                  | 10GBASE-T    | 10                        | 100 м                                 | UTP/STP cat 6,6a,        |
 +| IEEE 802.3aq  | 2006                  | 10GBASE-LRM  | 10                        | 220 м                                 | оптоволоконный             |
 +| IEEE 802.3ap  | 2007                  | 10GBASE-KX4  | 10                        | 1 м                                   | для объединительной платы  |
 +| IEEE 802.3ap  | 2007                  | 10GBASE-KR   | 10                        | 1 м                                   | оптоволоконный             |
 +| IEEE 802.3av  | 2009                  | 10GBASE-PR   | 10                        | 20 км                                 | оптоволоконный             |
  
  
Строка 19: Строка 48:
 | LR  | long reach                     | | LR  | long reach                     |
 | DA  | Direct attach    |               | | DA  | Direct attach    |               |
 +
 +| Ingress | Входной (буфер\траффик\etc.)  |  
 +| Egress  | Выходной (буфер\траффик\etc.) |
 +
 +| CWDM | Coarse Wavelength Division Multiplexing |
 +| DWDM | Dense Wavelength Division Multiplexing  |
 +| WDM  | Wavelength Division Multiplexing        |
 +
 +https://community.fs.com/blog/single-mode-cabling-cost-vs-multimode-cabling-cost.html
 +
 +| MMF | Multi Mode Fiber  |
 +| SMF | Single Mode Fiber |
 +
 +{{ :wiki:if:eth:40gb-100gb:optical_fiber_core_diams.jpg?direct&480 }}
 +
 +https://community.fs.com/blog/advantages-and-disadvantages-of-multimode-fiber.html
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""}}
 +^ MMF Cable Type  ^ Diameter    ^ Jacket Color  ^ Optical Source  ^ Bandwidth    ^
 +| OM1             | 62.5/125µm  | Orange        | LED             | 200MHz*km    |
 +| OM2             | 50/125µm    | Orange        | LED             | 500MHz*km    |
 +| OM3             | 50/125µm    | Aqua          | VSCEL           | 2000MHz*km   |
 +| OM4             | 50/125µm    | Aqua          | VSCEL           | 4700MHz*km   |
 +| OM5             | 50/125µm    | Lime Green    | VSCEL           | 28000MHz*km  |
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""}}
 +^ MMF Category  ^ Fast Ethernet  ^ 1GbE  ^ 10GbE  ^ 40GbE  ^ 100GbE  ^
 +| OM1           | 2000m          | 275m  | 33m    | /      | /       |
 +| OM2           | 2000m          | 550m  | 82m    | /      | /       |
 +| OM3           | 2000m          | /     | 300m   | 100m   | 70m     |
 +| OM4           | 2000m          | /     | 550m   | 150m   | 150m    |
 +| OM5           | /              | /     | 550m   | 150m   | 150m    |
 +
 +
 +{{ :wiki:if:eth:40gb-100gb:ingress_egress.jpg?direct&480 }}
 +
 +{{ :wiki:if:eth:40gb-100gb:lr4_sr4_txrx.jpg?direct&480 }}
 +
 +{{ :wiki:if:eth:40gb-100gb:various_100g.jpg?direct&640 }}
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""}}
 +^ Тип    ^ Интерфейс разъёма  ^ Тип кабеля  ^ Длина волны  ^ Макс.расстояние                    ^ AТакже называется     ^
 +| SR4    | Параллельный MTP   | MMF         | 850nm        | 100m@OM3; 150m@OM4                 | iSR4                  |
 +| CSR4   | :::                | MMF         | 850nm        | 300m@OM3; 400m@OM4                 | XSR4/ESR4/SR4E/eiSR4  |
 +| PLRL4  | :::                | SMF         | 1310nm       | 1km or 1.4km                       | PIR4/LRL4             |
 +| PLR4   | :::                | SMF         | 1310nm       | 10km                               | N/A                   |
 +| BiDi   | Duplex LC          | MMF         | 832nm-918nm  | 100m@OM3; 150m@OM4                 | SR-BD/SR-BiDi         |
 +| UNIV   | :::                | MMF/SMF     | 1310nm       | 150m@OM3/OM4 MMF; 500m to 2km SMF  | LX4/LM4               |
 +| LR4L   | :::                | SMF         | 1310nm       | 2km                                | IR4                   |
 +| LR4    | :::                | SMF         | 1310nm       | 10km                               | N/A                   |
 +| ER4    | :::                | SMF         | 1310nm       | 40km                               | N/A                   |
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="128px,91px,220px,82px"}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="128px,91px,220px,82px"}}
wiki/if/eth/40gb-100gb/start.1658178799.txt.gz · Последнее изменение: 2022/07/18 21:13 — Roman Abakumov