INMYS WIKI

Инженерами для инженеров

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:pc:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
wiki:pc:start [2024/03/25 20:06] – [Elkhart Lake] Roman Abakumovwiki:pc:start [2024/04/12 13:15] (текущий) – [Таблица] Roman Abakumov
Строка 713: Строка 713:
 |} |}
  
-==== Elkhart Lake ====+==== Tremont-Embedded-Elkhart Lake ====
 List of embedded processors as follows: [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/codename/128825/elkhart-lake.html|Products formerly Elkhart Lake]] List of embedded processors as follows: [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/codename/128825/elkhart-lake.html|Products formerly Elkhart Lake]]
-{| class="wikitable+ 
-! rowspan="2" |Target\\ segment +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="120px,,,52px,53px,84px,,,,53px,,81px,78px,,72px,75px,84px,80px,148px,141px"&tableSort=1&tableSearch=1}} 
-! rowspan="2" |Cores (threads) +^ Part Name                                                                                                                           ^ RCP,$  ^ Price  ^ Cores\\ (threads)  ^ TDP    ^ Processor\\ branding & model  ^ TA        ^ PSE  ^ IHS  ^ IBECC  ^ TCC  ^ Target\\ segment GPU\\ model   ^        ^ CPU clock rate\\ base  ^ CPU clock rate\\ turbo  ^ Graphics clock rate\\ base  ^ Graphics clock rate\\ turbo  ^ Memory                             ^ Ordering Code    ^ 
-! colspan="2" rowspan="2" |Processor\\ branding & model +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207909/intel-celeron-processor-j6413-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|J6413]]  64     66.4   4                  10 W   Celeron                       | 0...70    | +    | -    | -      | -    | PC Client         UHD Graphics  16 EU  1.8 GHz                | 3.0 GHz                 | 400 MHz                     | 800 MHz                      | 4 × LPDDR4X-4267\\ × DDR4-3200   | DC8070304190822  
-! colspan="2" rowspan="2" |GPU\\ model +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/214758/intel-celeron-processor-j6412-1-5m-cache-up-to-2-60-ghz.html|J6412]]  64     57.8   4                  | 10 W   | Celeron                       0...70    -    -    | -      | -    | PC Client         | UHD Graphics  | 16 EU  | 2.0 GHz                | 2.6 GHz                 | 400 MHz                     800 MHz                      | 4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200   DC8070304190881  
-! rowspan="2" |[[Thermal design power|TDP]] +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207903/intel-pentium-processor-j6425-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|J6426]]  | 96            | 4                  10 W   Pentium                       | 0...70    | +    | -    | -      | -    | PC Client         | UHD Graphics  | 32 EU  | 1.GHz                | 3.0 GHz                 400 MHz                     850 MHz                      4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200   DC8070304190882  
-! colspan="2" |CPU clock rate +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207898/intel-celeron-processor-n6211-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|N6211]]  | 64            | 2                  6.5  | Celeron                       | 0...70    | +    | -    | -      | -    | PC Client         | UHD Graphics  | 16 EU  | 1.GHz                3.0 GHz                 250 MHz                     750 MHz                      4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200   | DC8070304190819  
-! colspan="2" |Graphics clock rate +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/214754/intel-celeron-processor-n6210-1-5m-cache-up-to-2-60-ghz.html|N6210]]  | 64     | 52     | 2                  | 6.5 W  | Celeron                       0...70    | -    | -    | -      | -    | PC/Client/Tablet  | UHD Graphics  | 16 EU  | 1.2 GHz                | 2.6 GHz                 250 NHz                     750 MHz                      | 4 × LPDDR4X-3200\\ 2 × DDR4-3200   DC8070304190883  
-! rowspan="2" |[[CPU cache#Multi-level caches|L2 cache]]\\ [MB] +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207906/intel-pentium-processor-n6415-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|N6415]]  | 96     | 102.5  | 4                  | 6.5 W  | Pentium                       | 0...70    | +    | -    | -      | -    | PC Client         | UHD Graphics  | 16 EU  | 1.2 GHz                | 3.0 GHz                 350 MHz                     800 MHz                      4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200   DC8070304190820  
-! rowspan="2" |[[Memory controller|Memory]] +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207905/intel-atom-x6211e-processor-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|x6211E]]   42     66.5   2                     Atom                          -40...85  +    | +    | +      | -    Embedded          | UHD Graphics  | 16 EU  | 1.GHz                3.0 GHz                 | 350 MHz                     750 MHz                      4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200   | FH8070304243807  
-! rowspan="2" |Release date +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207908/intel-atom-x6413e-processor-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|x6413E]]   51     | 75     | 4                  | 9 W    | Atom                          | -40...85  | +    | +    | +      | -    | Embedded          | UHD Graphics  | 16 EU  | 1.5 GHz                | 3.0 GHz                 | 500 MHz                     | 750 MHz                      | 4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200   | FH8070304243865  | 
-! rowspan="2" |Release\\ price ([[United States dollar|USD]]) +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207907/intel-atom-x6425e-processor-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|x6425E]]   | 67     | 99.7   | 4                  | 12 W   | Atom                          | -40...85  | +    | +    | +      | -    | Embedded          | UHD Graphics  | 32 EU  | 1.8 GHz                | 3.0 GHz                 | 500 MHz                     | 750 MHz                      4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200   | FH8070304243808  
-|- +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207902/intel-atom-x6212re-processor-1-5m-cache-1-20-ghz.html|x6212RE]]       45            2                     Atom                          | -40...85  | +    | +    | +      | +    | Industrial        | UHD Graphics  | 16 EU  | 1.GHz                -                       | 350 MHz                     | -                            | 4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200   | FH8070304243808  
-!Base +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/230380/intel-atom-x6214re-processor-1-5m-cache-1-40-ghz.html|x6214RE]]       47            | 2                  | 6 W    | Atom                          | -40...85  | +    | +    | +      | +    | Industrial        | UHD Graphics  | 16 EU  | 1.GHz                | -                       | 400 MHz                     | -                            4 × LPDDR4X-3200\\  2 × DDR4-3200  | FH8070304289531  
-!Turbo +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207901/intel-atom-x6414re-processor-1-5m-cache-1-50-ghz.html|x6414RE]]       | 55            | 4                  | 9 W    | Atom                          | -40...85  | +    | +    | +      | +    | Industrial        | UHD Graphics  | 16 EU  | 1.GHz                -                       | 400 MHz                     -                            | 4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200   FH8070304289591  
-!Base +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/230379/intel-atom-x6416re-processor-1-5m-cache-1-70-ghz.html|x6416RE]]       63            | 4                  | 9    | Atom                          | -40...85  | +    | +    | +      | +    | Industrial        | UHD Graphics  | 16 EU  | 1.GHz                -                       | 450 MHz                     -                            4 × LPDDR4X-3200\\  2 × DDR4-3200  | FH8070304289532  
-!Turbo +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207899/intel-atom-x6425re-processor-1-5m-cache-1-90-ghz.html|x6425RE]]       71            | 4                  | 12 W   | Atom                          | -40...85  | +    | +    | +      | +    | Industrial        | UHD Graphics  | 32 EU  | 1.GHz                -                       400 MHz                     -                            | 4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200   FH8070304289558  
-|- +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207900/intel-atom-x6427fe-processor-1-5m-cache-1-90-ghz.html|x6427FE]]       83            | 4                  | 12 W   | Atom                          | -40...85  | +    | +    | +      | +    | FuSa Industrial   | UHD Graphics  | 32 EU  | 1.9 GHz                -                       | 400 MHz                     -                            4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200   | FH8070304289690  
-| PC Client +| [[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207904/intel-atom-x6200fe-processor-1m-cache-1-00-ghz.html|x6200FE]]         | 45            | 2                  | 4.5 W  | Atom                          | -40...85  | +    | +    | +      | +    | FuSa Industrial   | -             | -      | 1.0 GHz                -                       | -                           -                            4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200   | FH8070304289582  |
-rowspan="4" |4 (4) +
-rowspan="2|Pentium +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207903/intel-pentium-processor-j6425-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|J6426]] +
-rowspan="14" |UHD Graphics +
-|32 EU +
-|10 W +
-|1.8 GHz +
-rowspan="3" |3.0 GHz +
-|400 MHz +
-|850 MHz +
-| rowspan="14" |1.5 MB +
-| rowspan="10" |4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200 +
-rowspan="10" |Q1 2021 +
-+
-|- +
-|PC Client +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207906/intel-pentium-processor-n6415-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|N6415]] +
-rowspan="4|16 EU +
-|6.5 W +
-|1.GHz +
-|350 MHz +
-| rowspan="3|800 MHz +
-| +
-|- +
-|PC Client +
-rowspan="3" |Celeron +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207909/intel-celeron-processor-j6413-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|J6413]] +
-rowspan="2|10 W +
-|1.GHz +
-rowspan="2" |400 MHz +
-| +
-|- +
-|PC Client +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/214758/intel-celeron-processor-j6412-1-5m-cache-up-to-2-60-ghz.html|J6412]] +
-|2.0 GHz +
-|2.6 GHz +
-| +
-|- +
-|PC Client +
-|2 (2) +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207898/intel-celeron-processor-n6211-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|N6211]] +
-|6.5 W +
-|1.2 GHz +
-|3.0 GHz +
-|250 MHz +
-|750 MHz +
-+
-|- +
-|Industrial +
-rowspan="6" |4 (4) +
-| rowspan="10" |Atom +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207899/intel-atom-x6425re-processor-1-5m-cache-1-90-ghz.html|x6425RE]] +
-rowspan="3" |32 EU +
-rowspan="3" |12 W +
-rowspan="2" |1.9 GHz +
-rowspan="2" |- +
-rowspan="2|400 MHz +
-rowspan="2" |- +
-+
-|- +
-|FuSa Industrial +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207900/intel-atom-x6427fe-processor-1-5m-cache-1-90-ghz.html|x6427FE]] +
-| +
-|- +
-|Embedded +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207907/intel-atom-x6425e-processor-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|x6425E]] +
-|1.8 GHz +
-| rowspan="2" |3.0 GHz +
-| rowspan="2" |500 MHz +
-| rowspan="2" |750 MHz +
-+
-|- +
-|Embedded +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207908/intel-atom-x6413e-processor-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|x6413E]] +
-rowspan="6" |16 EU +
-rowspan="3" |W +
-rowspan="2" |1.GHz +
-| +
-|- +
-|Industrial +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207901/intel-atom-x6414re-processor-1-5m-cache-1-50-ghz.html|x6414RE]] +
-rowspan="4|- +
-|400 MHz +
-| rowspan="4" |- +
-+
-|- +
-+
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/230379/intel-atom-x6416re-processor-1-5m-cache-1-70-ghz.html|x6416RE]] +
-|1.GHz +
-|450 MHz +
-rowspan="2" |4 × LPDDR4X-3200\\ 2 × DDR4-3200 +
-rowspan="2" |Q1 2023 +
-+
-|- +
-|Industrial +
-| rowspan="4" |2 (2) +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/230380/intel-atom-x6214re-processor-1-5m-cache-1-40-ghz.html|x6214RE]] +
-rowspan="3" |W +
-|1.GHz +
-|400 MHz +
-| +
-|- +
-|Industrial +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207902/intel-atom-x6212re-processor-1-5m-cache-1-20-ghz.html|x6212RE]] +
-rowspan="2" |1.GHz +
-rowspan="2" |350 MHz +
-rowspan="3" |4 × LPDDR4X-4267\\ 2 × DDR4-3200 +
-rowspan="3" |Q1 2021 +
-+
-|- +
-|Embedded +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207905/intel-atom-x6211e-processor-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|x6211E]] +
-|3.GHz +
-|750 MHz +
-| +
-|- +
-|FuSa Industrial +
-|[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207904/intel-atom-x6200fe-processor-1m-cache-1-00-ghz.html|x6200FE]] +
-colspan="2" |- +
-|4.5 W +
-|1.0 GHz +
-colspan="3" |- +
-|1 MB +
-| +
-|}+
  
  
-^Target\\ segment^Cores (threads)^Processor\\ branding & model^                                                                                                                                  ^GPU\\ model ^     ^[[Thermal_design_power|TDP]]^CPU clock rate^       ^Graphics clock rate^       ^ 
-|Base            |Turbo          |Base                        |Turbo                                                                                                                                        |                                |              |                               | 
-|PC Client       |4 (4)          |Pentium                     |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207903/intel-pentium-processor-j6425-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|J6426]]|UHD Graphics|32 EU|10 W                        |1.8 GHz       |3.0 GHz|400 MHz            |850 MHz| 
-|PC Client                                                |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207906/intel-pentium-processor-n6415-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|N6415]]|            |16 EU|6.5 W                       |1.2 GHz             |350 MHz            |800 MHz| 
-|PC Client                     |Celeron                     |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207909/intel-celeron-processor-j6413-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|J6413]]|            |     |10 W                        |1.8 GHz             |400 MHz            |       | 
-|PC Client                                                |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/214758/intel-celeron-processor-j6412-1-5m-cache-up-to-2-60-ghz.html|J6412]]|            |                                |2.0 GHz       |2.6 GHz|                         | 
-|PC Client       |2 (2)          |                            |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207898/intel-celeron-processor-n6211-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|N6211]]|            |     |6.5 W                       |1.2 GHz       |3.0 GHz|250 MHz            |750 MHz| 
-|Industrial      |4 (4)          |Atom                        |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207899/intel-atom-x6425re-processor-1-5m-cache-1-90-ghz.html|x6425RE]]                |32 EU|12 W                        |1.9 GHz       |-      |400 MHz            |-      | 
-|FuSa Industrial |                                          |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207900/intel-atom-x6427fe-processor-1-5m-cache-1-90-ghz.html|x6427FE]]                |                                |              |                               | 
-|Embedded        |                                          |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207907/intel-atom-x6425e-processor-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|x6425E]] |            |                                |1.8 GHz       |3.0 GHz|500 MHz            |750 MHz| 
-|Embedded        |                                          |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207908/intel-atom-x6413e-processor-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|x6413E]] |            |16 EU|9 W                         |1.5 GHz                                     | 
-|Industrial      |                                          |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207901/intel-atom-x6414re-processor-1-5m-cache-1-50-ghz.html|x6414RE]]                |                                |              |-      |400 MHz            |-      | 
-|                |                                          |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/230379/intel-atom-x6416re-processor-1-5m-cache-1-70-ghz.html|x6416RE]]                |                                |1.7 GHz             |450 MHz            |       | 
-|Industrial      |2 (2)          |                            |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/230380/intel-atom-x6214re-processor-1-5m-cache-1-40-ghz.html|x6214RE]]                |     |6 W                         |1.4 GHz             |400 MHz            |       | 
-|Industrial      |                                          |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207902/intel-atom-x6212re-processor-1-5m-cache-1-20-ghz.html|x6212RE]]                |                                |1.2 GHz             |350 MHz            |       | 
-|Embedded        |                                          |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207905/intel-atom-x6211e-processor-1-5m-cache-up-to-3-00-ghz.html|x6211E]] |            |                                |              |3.0 GHz|                   |750 MHz| 
-|FuSa Industrial |                                          |[[https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/207904/intel-atom-x6200fe-processor-1m-cache-1-00-ghz.html|x6200FE]]       |-               |4.5 W                       |1.0 GHz       |-      |                         | 
  
  
Строка 895: Строка 753:
 | ADL       | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Alder_Lake|Alder Lake]]                 | LGA 1700                        | 12     | | ADL       | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Alder_Lake|Alder Lake]]                 | LGA 1700                        | 12     |
 | RPL       | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Raptor_Lake|Raptor Lake]]               | LGA 1700                        | 13     | | RPL       | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Raptor_Lake|Raptor Lake]]               | LGA 1700                        | 13     |
 +| MTL       | [[|Meteor Lake]] | | |
  
 ===== PCH ===== ===== PCH =====
wiki/pc/start.1711386373.txt.gz · Последнее изменение: 2024/03/25 20:06 — Roman Abakumov