INMYS WIKI

Инженерами для инженеров

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:if:sim:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
wiki:if:sim:start [2024/10/23 12:23] Roman Abakumovwiki:if:sim:start [2024/10/23 14:59] (текущий) – [Таблица] Roman Abakumov
Строка 2: Строка 2:
 https://en.wikipedia.org/wiki/SIM_card https://en.wikipedia.org/wiki/SIM_card
  
 +
 +===== Form factors =====
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}
 | {{:wiki:if:sim:sim_cards_formfactors.png?800&direct}}  | | {{:wiki:if:sim:sim_cards_formfactors.png?800&direct}}  |
 | From left, full-size SIM (1FF), mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF), and nano-SIM (4FF) | | From left, full-size SIM (1FF), mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF), and nano-SIM (4FF) |
  
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=",103px"}} 
-^  SIM card format      Introduced  ^  Standard reference                                                        ^  Length            ^  Width               ^  Thickness          +^  SIM card format      Introduced  ^  Standard reference                                                        ^  Length              ^  Width                 ^  Thickness                                                              
-| Full-size (1FF)      | 1991         | ISO/IEC 7810:2003, ID-1                                                    | 85.6 mm (3.37 in)  | 53.98 mm (2.125 in)  | 0.76 mm (0.030 in)  | +| Full-size (1FF)      | 1991         | ISO/IEC 7810:2003, ID-1                                                    | 85.6 mm\\ (3.37 in)  | 53.98 mm\\ (2.125 in)  | 0.76 mm\\ (0.030 in)  |                                                   
-| Mini-SIM (2FF)       | 1996         | ISO/IEC 7810:2003, ID-000                                                  | 25 mm (0.98 in)    | 15 mm (0.59 in)      | 0.76 mm (0.030 in)  | +| Mini-SIM (2FF)       | 1996         | ISO/IEC 7810:2003, ID-000                                                  | 25 mm\\ (0.98 in)    | 15 mm\\ (0.59 in)      | 0.76 mm\\ (0.030 in)  | {{:wiki:if:sim:mini-sim-dims.jpg?240&direct}}     
-| Micro-SIM (3FF)      | 2003         | ETSI TS 102 221 V9.0.0, Mini-UICC                                          | 15 mm (0.59 in)    | 12 mm (0.47 in)      | 0.76 mm (0.030 in)  | +| Micro-SIM (3FF)      | 2003         | ETSI TS 102 221 V9.0.0, Mini-UICC                                          | 15 mm\\ (0.59 in)    | 12 mm\\ (0.47 in)      | 0.76 mm\\ (0.030 in)  | {{:wiki:if:sim:micro-sim-dims.png?128&direct}}    
-| Nano-SIM (4FF)       | early 2012   | ETSI TS 102 221 V11.0.0                                                    | 12.3 mm (0.48 in)  | 8.8 mm (0.35 in)     | 0.67 mm (0.026 in)  | +| Nano-SIM (4FF)       | early 2012   | ETSI TS 102 221 V11.0.0                                                    | 12.3 mm\\ (0.48 in)  | 8.8 mm\\ (0.35 in)     | 0.67 mm\\ (0.026 in)  | {{:wiki:if:sim:nano-sim-drawing.jpg?128&direct}}  | 
-| Embedded-SIM (eSIM)  | 2016         | ETSI TS 102.671 V9.0.0\\ JEDEC Design Guide 4.8, SON-8\\ GSMA SGP.22 V1.0  | —                  | —                    | —                   |+| Embedded-SIM (eSIM)  | 2016         | ETSI TS 102.671 V9.0.0\\ JEDEC Design Guide 4.8, SON-8\\ GSMA SGP.22 V1.0  | —                    | —                      | —                     |                                                   |
  
-| PUSH-PUSH        | with ejection mechanizm | 
-| PUSH-PULL        | no ejection mechanizm   | 
-| HINGE            | no ejection mechanizm   | 
-| GUIDE AND HOLDER |                         | 
  
 +===== Connectors =====
 +| PUSH-PUSH        | with ejection mechanizm | |
 +| PUSH-PULL        | no ejection mechanizm   | |
 +| HINGE            | no ejection mechanizm   | {{:wiki:if:sim:sim-hinge.jpg?128&direct}} |
 +| GUIDE AND HOLDER |                         | |
 +
 +| KLS | https://www.klsele.com/products/connectors/Card-connectors/SIM-card-connectors.html |
 +| KLS | https://www.klsele.com/products/connectors/Card-connectors/Micro-SIM-card-connectors.html |
 +| KLS | https://www.klsele.com/products/connectors/Card-connectors/Nano-SIM-card-connectors.html |
 +| HSM | |
 +| Connfly | |
 +| Attend | |
 +
 +===== Pinout =====
 At first we need to understand SIM Pinouts: At first we need to understand SIM Pinouts:
   * 6-pin includes VCC, GND, I/O, VPP, RST, CLK   * 6-pin includes VCC, GND, I/O, VPP, RST, CLK
Строка 34: Строка 46:
 | C8           | RFU          | Reserved for Feature Use    | | C8           | RFU          | Reserved for Feature Use    |
  
-===== ESD ===== 
  
  
-===== Power ===== 
  
  
-===== Connectors ===== 
  
  
wiki/if/sim/start.1729686201.txt.gz · Последнее изменение: 2024/10/23 12:23 — Roman Abakumov