Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:if:rs-232:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
wiki:if:rs-232:start [2024/09/24 11:12] Roman Abakumovwiki:if:rs-232:start [2024/09/24 14:05] (текущий) Roman Abakumov
Строка 1: Строка 1:
 ====== RS-232 ====== ====== RS-232 ======
- 
-| Sitcores          | http://en.sitcores.com/index.php?m=content&c=index&a=prolists&catid=41# | 
-| ST                | |  
-| TI\Maxim          | | 
-| Analog Devices    | | 
-| Renesas(Intersil) | | 
-| EXAR              | | 
-| ASIX              | | 
- 
-===== Sitcores ===== 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="101px,,,,,,,316px"&tableSort=1&tableSearch=1}} 
-^ P\N       ^ VCC    ^ Speed, kBps  ^ ESD  ^ TempRange  ^ TX  ^ RX  ^ case                         ^ Status  ^ 
-| SIT3232E  | 3.3/5  | 96           | ±15  | -40~85     | 2   | 2   | SOP16/SSOP16/TSSOP16/SOPW16  | Active  | 
-| SIT202E   | 5      | 120          | ±15  | -40~85     | 2   | 2   | SOP16                        | Active  | 
-| SIT232    | 5      | 120          | -    | -40~85     | 2   | 2   | SOP16/SSOP16/SSOP16/SOPW16   | Active  | 
- 
-===== ST ===== 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="113px,74px,78px,86px,111px,110px,109px,80px,85px,160px,131px,127px,94px,117px,91px,112px,118px,1145px"&tableSort=1&tableSearch=1}} 
-^ Part Number  ^ Marketing Status  ^ Number of Drivers typ  ^ Number of Receivers typ  ^ Supply Voltage (V) min  ^ Supply Voltage (V) max  ^ Data Rate (kbps) min  ^ Data Rate (kbps) nom  ^ Current Consumption (Icc) (mA) typ  ^ Current Consumption (Icc) (mA) max  ^ ESD: HBM Minimum (V) nom  ^ IEC 61000-4-2 (kV) min  ^ Operating Temperature (°C) min  ^ Operating Temperature (°C) max  ^ Features                ^ Package                    ^ Unit Price (US$)  ^ General Description                                                                                                    ^ 
-| ST202B       | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 200                   | 400                   | 1.5                                 | 4                                   | 1500                      | -                       | -40                             | 85                              | 4 x 0.1uF extenal caps  | SO-16, TSSOP-16L           | 0.4561            | 5V powered multi-channel RS-232 drivers and receivers                                                                  | 
-| ST202C       | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 200                   | 400                   | 1.5                                 | 4                                   | 1500                      | -                       | 0                               | 70                              | 4 x 0.1uF extenal caps  | SO-16                      | 0.3478            | 5V POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [0oC, 70oC] TEMPERATURE RANGE                                   | 
-| ST202EB      | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 230                   | 400                   | 5                                   | 10                                  | 1500, 15000               | 6                       | -40                             | 85                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.5088, 0.5646    | 15KV ESD PROTECTED 5V RS-232 TRANSCEIVER, [-40oC, 85oC] TEMPERATURE RANGE                                              | 
-| ST202EC      | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 230                   | 400                   | 5                                   | 10                                  | 1500, 15000               | 6                       | 0                               | 70                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.5055, 0.5079    | 15KV ESD PROTECTED 5V RS-232 TRANSCEIVER, [0oC, 70oC] TEMPERATURE RANGE                                                | 
-| ST232AB      | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 200                   | 400                   | 1.5                                 | 4                                   | 1500                      | -                       | -40                             | 85                              | -                       | SO-16                      | 0.5281            | VERY HIGH SPEED, ULTRA LOW POWER CONSUMPTION 5V POWERED RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [-40oC, 85oC] TEMPERATURE RANGE  | 
-| ST232AC      | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 200                   | 400                   | 1.5                                 | 4                                   | 1500                      | -                       | 0                               | 70                              | -                       | SO-16                      | 0.5079            | VERY HIGH SPEED, ULTRA LOW POWER CONSUMPTION 5V POWERED RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [0oC, 70oC] TEMPERATURE RANGE    | 
-| ST232B       | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 120                   | 220                   | 5                                   | 10                                  | 1500                      | -                       | -40                             | 85                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.3429, 0.3729    | 5V POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [-40oC, 85oC] TEMPERATURE RANGE                                 | 
-| ST232C       | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 120                   | 220                   | 5                                   | 10                                  | 1500                      | -                       | 0                               | 70                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.2896, 0.4224    | 5V POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [0oC, 70oC] TEMPERATURE RANGE                                   | 
-| ST232EB      | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 230                   | 400                   | 5                                   | 10                                  | 1500, 15000               | 6                       | -40                             | 85                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.4819, 0.5352    | 15kV ESD-protected 5 V RS-232 transceiver                                                                              | 
-| ST232EC      | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 230                   | 400                   | 5                                   | 10                                  | 1500                      | 6                       | 0                               | 70                              | -                       | SO-16                      | 0.2936            | 15KV ESD PROTECTED 5V RS-232 TRANSCEIVER, [0oC, 70oC] TEMPERATURE RANGE                                                | 
-| ST3222B      | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 3.6                     | 240                   | 400                   | 0.3                                 | 1                                   | 1999                      | -                       | -40                             | 85                              | -                       | TSSOP-20                   | 0.7126            | 3 TO 3.6V, LOW POWER, UP TO 400 KBPS RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [-40oC, 85oC] TEMPERATURE RANGE                     | 
-| ST3222C      | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 3.6                     | 240                   | 400                   | 0.3                                 | 1                                   | 1999                      | -                       | 0                               | 70                              | -                       | TSSOP-20                   | 0.6571            | 3 TO 3.6V, LOW POWER, UP TO 400 KBPS RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [0oC, 70oC] TEMPERATURE RANGE                       | 
-| ST3222EB     | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | -40                             | 85                              | -                       | SSOP 20 7.2x5.3, TSSOP-20  | 0.8761, 0.9267    | 15kV ESD protected, 3 to 5.5V low power, up to 250Kbps, RS-232 drivers and receivers                                   | 
-| ST3222EC     | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | 0                               | 70                              | -                       | SSOP 20 7.2x5.3, TSSOP-20  | 0.7126, 0.848     | 15kV ESD protected, 3 to 5.5V low power, up to 250Kbps, RS-232 drivers and receivers                                   | 
-| ST3232B      | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 5.5                     | 300                   | 400                   | 0.3                                 | 2                                   | 1999, 2000                | -                       | -40                             | 85                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.3515, 0.5435    | 3 to 5.5V, low-power, up to 400kbs RS-232 drivers and receivers                                                        | 
-| ST3232C      | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 5.5                     | 300                   | 400                   | 0.3                                 | 2                                   | 1999, 2000                | -                       | 0                               | 70                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.5208, 0.6411    | 3 to 5.5V, low-power, up to 400kbs RS-232 drivers and receivers                                                        | 
-| ST3232EB     | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 999, 15000                | 8                       | -40                             | 85                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.5853, 0.6282    | ±15kV ESD protection 3 to 5.5V low power, up to 250kbps, RS-232 drivers and receivers                                  | 
-| ST3232EC     | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 1500, 15000               | 8                       | 0                               | 70                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.5853, 0.6402    | ±15kV ESD protection 3 to 5.5V low power, up to 250kbps, RS-232 drivers and receivers                                  | 
-| ST3237EB     | Active            | 5                      | 3                        | 3                       | 5.5                     | 1000                  | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | -40                             | 85                              | -                       | SSOP 28 10.2x5.3           | 0.9665            | 15KV ESP PROTECTED 3 TO 5.5V 250KBPS RS-232 TRANSCEIVER WITH STAND-BY, [-40oC, 85oC] TEMPERATURE RANGE                 | 
-| ST3241EB     | Active            | 3                      | 5                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | -40                             | 85                              | Auto-powerdown          | SSOP 28 10.2x5.3           | 1.3702            | 15kV ESD protected 3 to 5.5V, 400kbps, RS-232 transceiver with auto power-down                                         | 
-| ST3241EC     | Active            | 3                      | 5                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | 0                               | 70                              | Auto-powerdown          | SSOP 28 10.2x5.3           | 1.2293            | 15kV ESD protected 3 to 5.5V, 400kbps, RS-232 transceiver with auto power-down                                         | 
-| ST3243C      | Active            | 3                      | 5                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | 400                   | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | 0                               | 70                              | Auto-powerdown          | SSOP 28 10.2x5.3           | 0.9362            | 15kV ESD protected 3 to 5.5V, 400kbps, RS-232 transceiver with auto power-down                                         | 
-| ST3243EB     | Active            | 3                      | 5                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | 400                   | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | -40                             | 85                              | Auto-powerdown          | TSSOP-28                   | 0.8758            | ±15kV ESD protected 3 to 5.5V, 400kbps, RS-232 transceiver with auto power-down                                        | 
-| ST3243EC     | Active            | 3                      | 5                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | 400                   | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | 0                               | 70                              | Auto-powerdown          | TSSOP-28                   | 1.8114            | ±15kV ESD protected 3 to 5.5V, 400kbps, RS-232 transceiver with auto power-down                                        | 
-| ST75185C     | Active            | 3                      | 5                        | 4.5                     | 5.5                     | 120                   | -                     | -                                   | -                                   | 1999                      | -                       | 0                               | 70                              | -                       | TSSOP-20                   | 0.2963            | Multiple RS-232 drivers and receivers                                                                                  | 
- 
-===== Renesas ===== 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="110px,63px,53px,65px,,90px,58px,58px,52px,74px,49px,45px,46px"&tableSort=1&tableSearch=1}} 
-^ Product ID  ^ Transmitters (#)  ^ Receivers (#)  ^ High ESD Protection  ^ Data Rate     ^ Supply Voltage Vcc Range  ^ Manual Shutdown  ^ Auto Shutdown  ^ Rx Disable  ^ Charge-pump Capacitance Value (µF)  ^ IS Enabled (mA)  ^ IS Disabled (μA)  ^ Lead Count (#)  ^ Pkg. Type                  ^ Product Title                                                                                                                                       ^ 
-| HIN202      | 2                 | 2              | No                   | 0.12 Mbps     | 4.5-5.5                   | No               | No             | No          | 0,1                                 | 8                |                   | 16              | SOICN, SOICW               | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers with 0.1µF External Capacitors                                                                            | 
-| HIN202E     | 2                 | 2              | Yes                  | 0.23 Mbps     | 4.5-5.5                   | No               | No             | No          | 0,1                                 | 8                |                   | 16              | PDIP, SOICN, SOICW         | ±15kV, ESD-Protected, +5V Powered, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                                    | 
-| HIN206E     | 4                 | 3              | Yes                  | 0.23 Mbps     | 4.5-5.5                   | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 11               | 1                 | 24              | SSOP                       | ±15kV, ESD-Protected, +5V Powered, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                                    | 
-| HIN208E     | 4                 | 4              | Yes                  | 0.23 Mbps     | 4.5-5.5                   | No               | No             | No          | 0,1                                 | 11                                 | 24              | SOICW                      | ±15kV, ESD-Protected, +5V Powered, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                                    | 
-| HIN211E     | 4                 | 5              | Yes                  | 0.23 Mbps     | 4.5-5.5                   | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 11               | 1                 | 28              | SOICW, SSOP                | ±15kV, ESD-Protected, +5V Powered, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                                    | 
-| HIN213E     | 4                 | 5              | Yes                  | 0.23 Mbps     | 4.5-5.5                   | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 11               | 15                | 28              | SOICW, SSOP                | ±15kV, ESD-Protected, +5V Powered, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                                    | 
-| HIN232      | 2                 | 2              | No                   | 0.12 Mbps     | 4.5-5.5                   | No               | No             | No          | 1                                   | 5                |                   | 16              | PDIP, SOICW                | +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers                                                                                                           | 
-| HIN232A     | 2                 | 2              | Yes                  | 0.23 Mbps     | 4.5-5.5                   | No               | No             | No          | 0,1                                 | 5                |                   | 16              | PDIP, SOICN                | High Speed +5V Powered RS-232 Transmitters/Receivers                                                                                                | 
-| HIN232E     | 2                 | 2              | Yes                  | 0.23 Mbps     | 4.5-5.5                   | No               | No             | No          | 0,1                                 | 5                |                   | 16              | PDIP, SOICN, SOICW         | ±15kV, ESD-Protected, +5V Powered, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                                    | 
-| ICL3207E    | 5                 | 3              | Yes                  | 0.3 Mbps      | 3-5.5                     | No               | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              |                   | 24              | SSOP                       | Low Power, +3V To +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                                     | 
-| ICL3221     | 1                 | 1              | No                   | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 16              | SSOP, TSSOP                | 1µA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                            | 
-| ICL3221E    | 1                 | 1              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 16              | SSOP, TSSOP                | ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1µA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                      | 
-| ICL3222     | 2                 | 2              | No                   | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 20              | TSSOP                      | 1µA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                            | 
-| ICL3222E    | 2                 | 2              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 16, 20          | SSOP, TSSOP                | ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1µA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                      | 
-| ICL3223     | 2                 | 2              | No                   | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 20              | SSOP, TSSOP                | 1µA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                            | 
-| ICL3223E    | 2                 | 2              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 20              | TSSOP                      | ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1µA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                      | 
-| ICL3224E    | 2                 | 2              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 20              | SSOP                       | ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1µA, 250kbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown                                              | 
-| ICL3225E    | 2                 | 2              | Yes                  | 1 Mbps        | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 20              | SSOP                       | ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1µA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown                                                | 
-| ICL3226     | 1                 | 1              | No                   | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 16              | SSOP                       | 1µA, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown                                                                   | 
-| ICL3226E    | 1                 | 1              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 16              | SSOP                       | ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1µA, 250kbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown                                              | 
-| ICL3232     | 2                 | 2              | No                   | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | No               | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              |                   | 16              | PDIP, SOICN, TSSOP         | 1µA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                            | 
-| ICL3232E    | 2                 | 2              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | No               | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              |                   | 16              | SOICN, SOICW, SSOP, TSSOP  | ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1µA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                      | 
-| ICL3237E    | 5                 | 3              | Yes                  | 0.5/1.0 Mbps  | 3-5.5                     | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 0,3              | 0,01              | 28              | SSOP                       | ±15KV ESD Protected, 1µA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps or 1000kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                           | 
-| ICL3238E    | 5                 | 3              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 0,01              | 28              | SSOP                       | ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1µA, 250kbps, RS-232 Transceivers With Enhanced Automatic Powerdown                                              | 
-| ICL3241E    | 3                 | 5              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 28              | SSOP, TSSOP                | ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1µA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                      | 
-| ICL3243     | 3                 | 5              | No                   | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 28              | SOICW                      | 1mA Supply-Current, +3V to +5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                            | 
-| ICL3243E    | 3                 | 5              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 28              | SSOP, TSSOP                | ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1µA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                                      | 
-| ICL3244E    | 3                 | 5              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 28              | SSOP                       | ±15kV ESD Protected, +3V To +5.5V, 1mA, 250kbps, RS-232 Transceivers With Enhanced Automatic Powerdown                                              | 
-| ICL3245     | 3                 | 5              | No                   | 1 Mbps        | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 28              | SSOP                       | 1mA, +3V to +5.5V, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown                                                                     | 
-| ICL3245E    | 3                 | 5              | Yes                  | 1 Mbps        | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 28              | SSOP                       | ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1mA, 1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown                                                | 
-| ISL3232E    | 2                 | 2              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 2.7-5.5                   | No               | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              |                   | 16              | QFN                        | QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                    | 
-| ISL3243E    | 3                 | 5              | Yes                  | 0.25 Mbps     | 2.7-3.6                   | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 32              | QFN                        | QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +3.6V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers with Separate Logic Supply Pin                            | 
-| ISL4221E    | 1                 | 1              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 2.7-5.5                   | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 0,3              | 0,15              | 16              | QFN                        | QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                    | 
-| ISL4223E    | 2                 | 2              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 2.7-5.5                   | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 0,3              | 0,15              | 20              | QFN                        | QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                    | 
-| ISL4238E    | 5                 | 3              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 2.7-5.5                   | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 0,01              | 32              | QFN                        | QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 10nA, 250kbps/1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown                       | 
-| ISL4241E    | 3                 | 5              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 2.7-5.5                   | Yes              | No             | Yes         | 0,1                                 | 0,3              | 0,01              | 32              | QFN                        | QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 10nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                     | 
-| ISL4243E    | 3                 | 5              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 2.7-5.5                   | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 0,01              | 32              | QFN                        | QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 10nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers                                                     | 
-| ISL4244E    | 3                 | 5              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 2.7-5.5                   | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 0,01              | 32              | QFN                        | QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 10nA, 250kbps/1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown                       | 
-| ISL4245E    | 3                 | 5              | Yes                  | 1 Mbps        | 2.7-5.5                   | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 0,01              | 32              | QFN                        | QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 10nA, 250kbps/1Mbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown                       | 
-| ISL4260E    | 3                 | 2              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 0,15              | 32              | QFN                        | QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers with Separate Logic Supply                           | 
-| ISL4270E    | 3                 | 3              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 0,3               | 32              | QFN                        | QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 300nA, 250kbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown and a Separate Logic Supply  | 
-| ISL83386E   | 3                 | 2              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 20              | TSSOP                      | ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1 Microamp, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers with Separate Logic Supply                                    | 
-| ISL83387E   | 3                 | 3              | Yes                  | 0.5 Mbps      | 3-5.5                     | Yes              | No             | No          | 0,1                                 | 0,3              | 1                 | 24              | TSSOP                      | ±15kV ESD Protected, +3V to +5.5V, 1µA, 250kbps, RS-232 Transceivers with Enhanced Automatic Powerdown and a Separate Logic Supply                  | 
  
 {{:wiki:if:rs-232:full_db-9.jpg}} {{:wiki:if:rs-232:full_db-9.jpg}}
Строка 96: Строка 5:
 {{:wiki:if:rs-232:full_db-25.jpg}} {{:wiki:if:rs-232:full_db-25.jpg}}
  
-{{:wiki:if:rs-232:cross_ref.jpg}} 
  
  
wiki/if/rs-232/start.1727176347.txt.gz · Последнее изменение: 2024/09/24 11:12 — Roman Abakumov