Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:if:rs-232:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
wiki:if:rs-232:start [2024/09/24 11:04] Roman Abakumovwiki:if:rs-232:start [2024/09/24 14:05] (текущий) Roman Abakumov
Строка 1: Строка 1:
 ====== RS-232 ====== ====== RS-232 ======
- 
-| Sitcores          | http://en.sitcores.com/index.php?m=content&c=index&a=prolists&catid=41# | 
-| ST                | |  
-| TI\Maxim          | | 
-| Analog Devices    | | 
-| Renesas(Intersil) | | 
-| EXAR              | | 
-| ASIX              | | 
- 
-===== Sitcores ===== 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""}} 
-^ P\N       ^ VCC    ^ Speed, kBps  ^ ESD  ^ TempRange  ^ TX  ^ RX  ^ case                         ^ Status  ^ 
-| SIT3232E  | 3.3/5  | 96           | ±15  | -40~85     | 2   | 2   | SOP16/SSOP16/TSSOP16/SOPW16  | Active  | 
-| SIT202E   | 5      | 120          | ±15  | -40~85     | 2   | 2   | SOP16                        | Active  | 
-| SIT232    | 5      | 120          | -    | -40~85     | 2   | 2   | SOP16/SSOP16/SSOP16/SOPW16   | Active  | 
- 
-===== ST ===== 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="113px,450px,78px,86px,111px,110px,109px,80px,85px,160px,131px,127px,94px,117px,91px,112px,138px"&tableSort=1&tableSearch=1}} 
-^ Part Number  ^ General Description                                                                                                    ^ Marketing Status  ^ Number of Drivers typ  ^ Number of Receivers typ  ^ Supply Voltage (V) min  ^ Supply Voltage (V) max  ^ Data Rate (kbps) min  ^ Data Rate (kbps) nom  ^ Current Consumption (Icc) (mA) typ  ^ Current Consumption (Icc) (mA) max  ^ ESD: HBM Minimum (V) nom  ^ IEC 61000-4-2 (kV) min  ^ Operating Temperature (°C) min  ^ Operating Temperature (°C) max  ^ Features                ^ Package                    ^ Unit Price (US$)  ^ 
-| ST202B       | 5V powered multi-channel RS-232 drivers and receivers                                                                  | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 200                   | 400                   | 1.5                                 | 4                                   | 1500                      | -                       | -40                             | 85                              | 4 x 0.1uF extenal caps  | SO-16, TSSOP-16L           | 0.4561            | 
-| ST202C       | 5V POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [0oC, 70oC] TEMPERATURE RANGE                                   | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 200                   | 400                   | 1.5                                 | 4                                   | 1500                      | -                       | 0                               | 70                              | 4 x 0.1uF extenal caps  | SO-16                      | 0.3478            | 
-| ST202EB      | 15KV ESD PROTECTED 5V RS-232 TRANSCEIVER, [-40oC, 85oC] TEMPERATURE RANGE                                              | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 230                   | 400                   | 5                                   | 10                                  | 1500, 15000               | 6                       | -40                             | 85                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.5088, 0.5646    | 
-| ST202EC      | 15KV ESD PROTECTED 5V RS-232 TRANSCEIVER, [0oC, 70oC] TEMPERATURE RANGE                                                | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 230                   | 400                   | 5                                   | 10                                  | 1500, 15000               | 6                       | 0                               | 70                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.5055, 0.5079    | 
-| ST232AB      | VERY HIGH SPEED, ULTRA LOW POWER CONSUMPTION 5V POWERED RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [-40oC, 85oC] TEMPERATURE RANGE  | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 200                   | 400                   | 1.5                                 | 4                                   | 1500                      | -                       | -40                             | 85                              | -                       | SO-16                      | 0.5281            | 
-| ST232AC      | VERY HIGH SPEED, ULTRA LOW POWER CONSUMPTION 5V POWERED RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [0oC, 70oC] TEMPERATURE RANGE    | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 200                   | 400                   | 1.5                                 | 4                                   | 1500                      | -                       | 0                               | 70                              | -                       | SO-16                      | 0.5079            | 
-| ST232B       | 5V POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [-40oC, 85oC] TEMPERATURE RANGE                                 | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 120                   | 220                   | 5                                   | 10                                  | 1500                      | -                       | -40                             | 85                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.3429, 0.3729    | 
-| ST232C       | 5V POWERED MULTI-CHANNEL RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [0oC, 70oC] TEMPERATURE RANGE                                   | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 120                   | 220                   | 5                                   | 10                                  | 1500                      | -                       | 0                               | 70                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.2896, 0.4224    | 
-| ST232EB      | 15kV ESD-protected 5 V RS-232 transceiver                                                                              | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 230                   | 400                   | 5                                   | 10                                  | 1500, 15000               | 6                       | -40                             | 85                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.4819, 0.5352    | 
-| ST232EC      | 15KV ESD PROTECTED 5V RS-232 TRANSCEIVER, [0oC, 70oC] TEMPERATURE RANGE                                                | Active            | 2                      | 2                        | 4.5                     | 5.5                     | 230                   | 400                   | 5                                   | 10                                  | 1500                      | 6                       | 0                               | 70                              | -                       | SO-16                      | 0.2936            | 
-| ST3222B      | 3 TO 3.6V, LOW POWER, UP TO 400 KBPS RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [-40oC, 85oC] TEMPERATURE RANGE                     | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 3.6                     | 240                   | 400                   | 0.3                                 | 1                                   | 1999                      | -                       | -40                             | 85                              | -                       | TSSOP-20                   | 0.7126            | 
-| ST3222C      | 3 TO 3.6V, LOW POWER, UP TO 400 KBPS RS-232 DRIVERS AND RECEIVERS, [0oC, 70oC] TEMPERATURE RANGE                       | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 3.6                     | 240                   | 400                   | 0.3                                 | 1                                   | 1999                      | -                       | 0                               | 70                              | -                       | TSSOP-20                   | 0.6571            | 
-| ST3222EB     | 15kV ESD protected, 3 to 5.5V low power, up to 250Kbps, RS-232 drivers and receivers                                   | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | -40                             | 85                              | -                       | SSOP 20 7.2x5.3, TSSOP-20  | 0.8761, 0.9267    | 
-| ST3222EC     | 15kV ESD protected, 3 to 5.5V low power, up to 250Kbps, RS-232 drivers and receivers                                   | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | 0                               | 70                              | -                       | SSOP 20 7.2x5.3, TSSOP-20  | 0.7126, 0.848     | 
-| ST3232B      | 3 to 5.5V, low-power, up to 400kbs RS-232 drivers and receivers                                                        | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 5.5                     | 300                   | 400                   | 0.3                                 | 2                                   | 1999, 2000                | -                       | -40                             | 85                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.3515, 0.5435    | 
-| ST3232C      | 3 to 5.5V, low-power, up to 400kbs RS-232 drivers and receivers                                                        | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 5.5                     | 300                   | 400                   | 0.3                                 | 2                                   | 1999, 2000                | -                       | 0                               | 70                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.5208, 0.6411    | 
-| ST3232EB     | ±15kV ESD protection 3 to 5.5V low power, up to 250kbps, RS-232 drivers and receivers                                  | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 999, 15000                | 8                       | -40                             | 85                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.5853, 0.6282    | 
-| ST3232EC     | ±15kV ESD protection 3 to 5.5V low power, up to 250kbps, RS-232 drivers and receivers                                  | Active            | 2                      | 2                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 1500, 15000               | 8                       | 0                               | 70                              | -                       | SO-16, TSSOP-16L           | 0.5853, 0.6402    | 
-| ST3237EB     | 15KV ESP PROTECTED 3 TO 5.5V 250KBPS RS-232 TRANSCEIVER WITH STAND-BY, [-40oC, 85oC] TEMPERATURE RANGE                 | Active            | 5                      | 3                        | 3                       | 5.5                     | 1000                  | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | -40                             | 85                              | -                       | SSOP 28 10.2x5.3           | 0.9665            | 
-| ST3241EB     | 15kV ESD protected 3 to 5.5V, 400kbps, RS-232 transceiver with auto power-down                                         | Active            | 3                      | 5                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | -40                             | 85                              | Auto-powerdown          | SSOP 28 10.2x5.3           | 1.3702            | 
-| ST3241EC     | 15kV ESD protected 3 to 5.5V, 400kbps, RS-232 transceiver with auto power-down                                         | Active            | 3                      | 5                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | -                     | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | 0                               | 70                              | Auto-powerdown          | SSOP 28 10.2x5.3           | 1.2293            | 
-| ST3243C      | 15kV ESD protected 3 to 5.5V, 400kbps, RS-232 transceiver with auto power-down                                         | Active            | 3                      | 5                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | 400                   | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | 0                               | 70                              | Auto-powerdown          | SSOP 28 10.2x5.3           | 0.9362            | 
-| ST3243EB     | ±15kV ESD protected 3 to 5.5V, 400kbps, RS-232 transceiver with auto power-down                                        | Active            | 3                      | 5                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | 400                   | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | -40                             | 85                              | Auto-powerdown          | TSSOP-28                   | 0.8758            | 
-| ST3243EC     | ±15kV ESD protected 3 to 5.5V, 400kbps, RS-232 transceiver with auto power-down                                        | Active            | 3                      | 5                        | 3                       | 5.5                     | 250                   | 400                   | 0.3                                 | 1                                   | 15000                     | 8                       | 0                               | 70                              | Auto-powerdown          | TSSOP-28                   | 1.8114            | 
-| ST75185C     | Multiple RS-232 drivers and receivers                                                                                  | Active            | 3                      | 5                        | 4.5                     | 5.5                     | 120                   | -                     | -                                   | -                                   | 1999                      | -                       | 0                               | 70                              | -                       | TSSOP-20                   | 0.2963            | 
  
 {{:wiki:if:rs-232:full_db-9.jpg}} {{:wiki:if:rs-232:full_db-9.jpg}}
Строка 49: Строка 5:
 {{:wiki:if:rs-232:full_db-25.jpg}} {{:wiki:if:rs-232:full_db-25.jpg}}
  
-{{:wiki:if:rs-232:cross_ref.jpg}} 
  
  
wiki/if/rs-232/start.1727175882.txt.gz · Последнее изменение: 2024/09/24 11:04 — Roman Abakumov