Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:if:eth:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
wiki:if:eth:start [2022/07/18 21:06] – ↷ Страница перемещена из wiki:if:multigigabit:start в wiki:if:eth:start Roman Abakumovwiki:if:eth:start [2023/11/20 11:26] (текущий) Roman Abakumov
Строка 1: Строка 1:
 ===== Ethernet ===== ===== Ethernet =====
-==== Hardware ==== +| http://iommu.com/datasheets/ | Доки |
-^ Карта ^ Скорость ^ Порты ^ Варианты модулей ^ +
-| Intel X710-DA2 | 10G | 2 x SFP+ | 10GBase-LR, 10GBase-SR, DA    | +
-| Intel X710-DA4 | 10G | 4 x SFP+ | 10GBase-LR, 10GBase-SR, DA    | +
-| Intel XL710-QDA1 | 40G | 1 x QSFP+ | 40GBase-SR4, 40GBase-LR4, DA  | +
-| Intel XL710-QDA2 | 40G | 2 x QSFP+ | 40GBase-SR4, 40GBase-LR4, DA  |+
  
- +{{indexmenu>.#2|skipfile+/index|startnsort tsort}}
-==== 10 Мбит/с Ethernet (Thick ethernet) ==== +
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=",,,"}} +
-^ Стандарт     ^ Год выхода стандарта  ^ Тип         ^ Скорость передачи (Мbps)  ^ Максимальная длина сегмента в метрах  ^ Тип кабеля      ^ +
-| IEEE 802.3   | 1983                  | 10Base5     | 10                        | 500 м                                 | коаксиальный    | +
-| IEEE 802.3а  | 1985                  | 10Base2     | 10                        | 185 м                                 | коаксиальный    | +
-| IEEE 802.3b  | 1985                  | 10Broad36   | 10                        | 3600 м                                | коаксиальный    | +
-| IEEE 802.3e  | 1987                  | 1Base5      | 1                         | 250 м                                 | UTP             | +
-| IEEE 802.3e  | 1987                  | StarLan 10  | 10                        | 250 м                                 | UTP             | +
-| IEEE 802.3d  | 1987                  | FOIRL       | 10                        | 1000                                  | оптоволоконный +
-| IEEE 802.3i  | 1990                  | 10Base-Т    | 10                        | 100 м                                 | UTP cat 3,5     | +
-| IEEE 802.3j  | 1993                  | 10Base-F    | 10                        | 2км                                   | оптоволоконный +
- +
- +
-==== 100 Мбит/с Ethernet (Fast Ethernet) ==== +
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="120px,96px,117px,94px,116px,137px"}} +
-^ Стандарт      ^ Год выхода стандарта  ^ Тип           ^ Скорость передачи (Мbps)  ^ Максимальная длина сегмента в метрах  ^ Тип кабеля        ^ +
-| IEEE 802.3u   | 1995                  | 100Base-FX    | 100                       | Одномод — 2 км Многомод — 400 м       | оптоволоконный    | +
-| IEEE 802.3u   | 1995                  | 100Base-Т     | 100                       | 100 м                                 | UTP/STP cat 5     | +
-| IEEE 802.3u   | 1995                  | 100Base-Т4    | 100                       | 100 м                                 | UTP/STP cat >= 3  | +
-| IEEE 802.3u   | 1995                  | 100Base-ТХ    | 100                       | 100 м                                 | UTP/STP cat 5     | +
-| IEEE 802.12   | 1995                  | 100Base‑VG    | 100                       | 100 м                                 | UTP cat 3,5       | +
-| IEEE 802.3y   | 1998                  | 100Base-Т   100                       | 100 м                                 | UTP cat 3,5       | +
-| TIA/EIA-785   2001                  | 100Base-SX    | 100                       | 300 м                                 | оптоволоконный    | +
-| IEEE 802.3ah  | 2004                  | 100Base-LX10  | 100                       | 10 км                                 | оптоволоконный    | +
-| IEEE 802.3ah  | 2004                  | 100Base-BX10  | 100                       | 10 км                                 | оптоволоконный    | +
- +
- +
-==== Gigabit Ethernet (GbE) ==== +
-IEEE 802.3-2005 +
- +
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="113px,92px,,92px,145px"}} +
-^ Стандарт      ^ Год выхода стандарта  ^ Тип            ^ Скорость передачи (Мbps)  ^ Максимальная длина сегмента в метрах  ^ Тип кабеля                 ^ +
-| IEEE 802.3z   | 1998                  | 1000Base-CX    | 1000                      | 25 м                                  | UTP/STP cat 5,5e,        | +
-| IEEE 802.3z   | 1998                  | 1000Base-LX    | 1000                      | Одномод — 5 км Многомод — 550 м       | оптоволоконный             | +
-| IEEE 802.3z   | 1998                  | 1000Base-SX    | 1000                      | 550 м                                                            | +
-| IEEE 802.3ab  | 1999                  | 1000Base-T     | 1000                      | 100 м                                 | UTP/STP cat 5,5е,6,      | +
-| TIA 854       | 2001                  | 1000BASE‑TX    | 1000                      | 100 м                                 | UTP/STP cat 6,7            | +
-| IEEE 802.3ah  | 2004                  | 1000BASE‑LX10  | 1000                      | 10 км                                 | оптоволоконный             | +
-| IEEE 802.3ah  | 2004                  | 1000BASE‑BX10  | 1000                      | 10 км                                 | оптоволоконный             | +
-| IEEE 802.3ap  | 2007                  | 1000BASE‑KX    | 1000                      | 1 м                                   | для объединительной платы +
-| non-standard  | ?                     | 1000BASE‑EX    | 1000                      | 40 км                                 | оптоволоконный             | +
-| non-standard  | ?                     | 1000BASE‑ZX    | 1000                      | 70 км                                 | оптоволоконный             | +
- +
-==== 10 Gigabit Ethernet или 10GbE ==== +
-Стандарт для оптоволокна специфицирован в IEEE 802.3-2005, а для витой пары в IEEE 802.3an-2006 +
- +
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="117px,86px,,81px,160px"}} +
-^ Стандарт      ^ Год выхода стандарта  ^ Тип          ^ Скорость передачи (Gbps)  ^ Максимальная длина сегмента в метрах  ^ Тип кабеля                 ^ +
-| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-SR   | 10                        | 26-300 м                              | оптоволоконный             | +
-| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-LX4  | 10                        | Одномод — 10 км Многомод — 300 м      | оптоволоконный             | +
-| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-LR   | 10                        | 10 км                                 | оптоволоконный             | +
-| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-ER   | 10                        | 40 км                                 | оптоволоконный             | +
-| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-SW   | 10                        | 26 м — 40 км                          | оптоволоконный             | +
-| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-LW   | 10                        | 26 м — 40 км                          | оптоволоконный             | +
-| IEEE 802.3ае  | 2003                  | 10GBASE-EW   | 10                        | 26 м — 40 км                          | оптоволоконный             | +
-| IEEE 802.3аk  | 2004                  | 10GBASE-CX4  | 10                        | 15м                                   | медный кабель СХ4          | +
-| IEEE 802.3an  | 2006                  | 10GBASE-T    | 10                        | 100 м                                 | UTP/STP cat 6,6a,        | +
-| IEEE 802.3aq  | 2006                  | 10GBASE-LRM  | 10                        | 220 м                                 | оптоволоконный             | +
-| IEEE 802.3ap  | 2007                  | 10GBASE-KX4  | 10                        | 1 м                                   | для объединительной платы +
-| IEEE 802.3ap  | 2007                  | 10GBASE-KR   | 10                        | 1 м                                   | оптоволоконный             | +
-| IEEE 802.3av  | 2009                  | 10GBASE-PR   | 10                        | 20 км                                 | оптоволоконный             | +
- +
-==== 40GbE\100GbE ==== +
-**Стандарт IEEE 802.3ba** +
- +
-https://habr.com/ru/company/intel/blog/265975/ +
- +
-https://habr.com/ru/post/208202/ +
- +
-| KR  |                  |               | +
-| CR  |                  |               | +
-| VSR | very short reach | CEI-28G-VSR ? |  +
-| SR  | short reach      |               | +
-| LR  | long reach                     | +
-| DA  | Direct attach    |               | +
- +
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth="128px,91px,220px,82px"}} +
-^ Стандарт      ^ Год выхода стандарта  ^ Тип                        ^ Скорость передачи (Gbps)  ^ Максимальная длина сегмента в метрах  ^ Тип кабеля                            ^ +
-| IEEE 802.3ba  | 2010                  | 40GBase-KR4\\ 100GBase-KP4   | 40\\ 100                    | 1 м                                   | для объединительной платы             | +
-| IEEE 802.3ba  | 2010                  | 100GBase-KR4               | 100                       | 1 м                                   | для улучшенной объединительной платы +
-| IEEE 802.3ba  | 2010                  | 40GBase-CR4\\ 100GBase-CR10  | 40\\ 100                    | 7 м                                   | медный биаксиальный кабель            | +
-| IEEE 802.3ba  | 2010                  | 40GBase-T                  | 40                        | 30 м                                  | UTP cat 8                             | +
-| IEEE 802.3ba  | 2010                  | 40GBase-SR4\\ 100GBase-SR10  | 40\\ 100                    | 100 м\\ 125 м                           | оптоволоконный                        | +
-| IEEE 802.3ba  | 2010                  | 40GBase-LR4\\ 100GBase-LR4   | 40\\ 100                    | 10 км                                 | оптоволоконный                        | +
-| IEEE 802.3ba  | 2010                  | 100GBase-ER4               | 100                       | 40 км                                 | оптоволоконный                        | +
-| IEEE 802.3bg  | 2011                  | 40GBase-FR                 | 40                        | 2 км                                  | оптоволоконный                        |+
wiki/if/eth/start.1658178386.txt.gz · Последнее изменение: 2022/07/18 21:06 — Roman Abakumov