INMYS WIKI

Инженерами для инженеров

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:cmp:proc:baikal-s:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
wiki:cmp:proc:baikal-s:start [2022/07/04 08:51] – ↷ Страница перемещена из wiki:cmp:proc-baikal-s:start в wiki:cmp:proc:baikal-s:start Roman Abakumovwiki:cmp:proc:baikal-s:start [2022/09/14 20:57] (текущий) Roman Abakumov
Строка 1: Строка 1:
 ====== Baikal-S (BE-S1000) ====== ====== Baikal-S (BE-S1000) ======
 ===== Структурная схема процессора ===== ===== Структурная схема процессора =====
-{{  wiki:cmp:proc-baikal-s:pasted:20211231-184145.png?480&direct  }}+{{  wiki:cmp:proc:baikal-s:pasted:20211231-184145.png?480&direct  }}
  
 ===== Информация, документация ===== ===== Информация, документация =====
Строка 10: Строка 10:
 ^ link ^ ext ^ description ^ manufacturer ^ version ^ date ^ lang ^ ^ link ^ ext ^ description ^ manufacturer ^ version ^ date ^ lang ^
 ^ Baikal-s основное ^^^^^^^ ^ Baikal-s основное ^^^^^^^
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=1cb1dced4a2ee0fe1dd4154f59ecfa98|BE-S1000 Preliminary Datasheet ENG v. 0.18.pdf]] | pdf | Baikal-S datasheet | Baikal | V0.18 | 2021.03 | EN | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=1cb1dced4a2ee0fe1dd4154f59ecfa98|BE-S1000 Preliminary Datasheet ENG v. 0.18.pdf]] | pdf | Baikal-S datasheet | Baikal | V0.18 | 2021.03 | EN | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=3b73dfb8312e91ce09bcaea6d00d182e|BE_S1000-Preliminary-Datasheet-ENG-v.-0.31.pdf]] [[https://www.baikalelectronics.ru/upload/iblock/f57/BE_S1000-Preliminary-Datasheet-ENG-v.-0.31.pdf|ext datasheet v0.31]] | pdf | Baikal-S datasheet | Baikal | V0.31 | 2021.12 | ENG | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=3b73dfb8312e91ce09bcaea6d00d182e|BE_S1000-Preliminary-Datasheet-ENG-v.-0.31.pdf]] [[https://www.baikalelectronics.ru/upload/iblock/f57/BE_S1000-Preliminary-Datasheet-ENG-v.-0.31.pdf|ext datasheet v0.31]] | pdf | Baikal-S datasheet | Baikal | V0.31 | 2021.12 | ENG | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=4f498f3f52b0950ad8124aca058f3d03|Baikal-S_overview_4PCB_rev05.pdf]] | pdf | Baikal-S обзор для разработчиков pcb | Baikal | V0.5 | 2021.08 | EN | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=4f498f3f52b0950ad8124aca058f3d03|Baikal-S_overview_4PCB_rev05.pdf]] | pdf | Baikal-S обзор для разработчиков pcb | Baikal | V0.5 | 2021.08 | EN | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=217e32da2dd070adfe3936a489aa29d4|Baikal-S_package_trace_lenghth_report.xlsx]] | xlsx | Длины проводов в корпусе | Baikal |  |  |  | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=217e32da2dd070adfe3936a489aa29d4|Baikal-S_package_trace_lenghth_report.xlsx]] | xlsx | Длины проводов в корпусе | Baikal |  |  |  | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=2e7eb1fe15f5e6d45deddf941042e7a5|Baikal-S_Pinout_EXTERNAL_rev1.2.xlsx]] | xlsx | pinout | Baikal | V1.2 |  |  | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=2e7eb1fe15f5e6d45deddf941042e7a5|Baikal-S_Pinout_EXTERNAL_rev1.2.xlsx]] | xlsx | pinout | Baikal | V1.2 |  |  | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=a09178d5621a5e679e69d4fe5fc6c47d|Baikal-S_Pinout_EXTERNAL_rev1.3.xlsx]] | xlsx | pinout | Baikal | V1.3 |  |  |+| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=a09178d5621a5e679e69d4fe5fc6c47d|Baikal-S_Pinout_EXTERNAL_rev1.3.xlsx]] | xlsx | pinout | Baikal | V1.3 |  |  |
 ^ Baikal-s разное ^^^^^^^ ^ Baikal-s разное ^^^^^^^
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=568756de8fac731d9a59f51f2532bf2f|BS_benchmarks_pred.pdf]] | pdf | Benchmarks | Baikal? | V0.1 | 2021.04 | RU | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=568756de8fac731d9a59f51f2532bf2f|BS_benchmarks_pred.pdf]] | pdf | Benchmarks | Baikal? | V0.1 | 2021.04 | RU | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=317d399465ba91132553a9574151238a|Тесты_BS_HPL.pdf]] | pdf | Тесты HPL | Baikal? | V0.1 | 2021.03 | RU | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=317d399465ba91132553a9574151238a|Тесты_BS_HPL.pdf]] | pdf | Тесты HPL | Baikal? | V0.1 | 2021.03 | RU | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=34fe27c34c2029daa5547bed8ec6e7a5|Baikal-S информационная листовка.pdf]] | pdf | Реклама | Baikal |  | 2021.03 | RU | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=34fe27c34c2029daa5547bed8ec6e7a5|Baikal-S информационная листовка.pdf]] | pdf | Реклама | Baikal |  | 2021.03 | RU | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=22bc7da7c40a1eabb7a1bb453d2fff2c|BE-MBS1.0.v.0.1.odt]] | odt | ТЗ на BE-MBS1.0 | Baikal | V0.1 | 2021 | RU | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=22bc7da7c40a1eabb7a1bb453d2fff2c|BE-MBS1.0.v.0.1.odt]] | odt | ТЗ на BE-MBS1.0 | Baikal | V0.1 | 2021 | RU | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=b4745b4ca169344bb6d6043447cab87e|Block_diagram_BE-MBS1.0.2021.04.19.pdf]] | pdf | Структурная схема BE-MBS1.0 | Baikal |  | 2021.04 |  |+| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=b4745b4ca169344bb6d6043447cab87e|Block_diagram_BE-MBS1.0.2021.04.19.pdf]] | pdf | Структурная схема BE-MBS1.0 | Baikal |  | 2021.04 |  |
 ^ Socket\ILM\Heatsink ^^^^^^^ ^ Socket\ILM\Heatsink ^^^^^^^
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=97a0b1a3d1da59faca4ab258bb1a5cfa|Baikal-S_backplate_drawing.PDF]] | PDF | Чертёж поддерживающей пластины | LOTES |  |  |  | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=97a0b1a3d1da59faca4ab258bb1a5cfa|Baikal-S_backplate_drawing.PDF]] | PDF | Чертёж поддерживающей пластины | LOTES |  |  |  | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=85258c73a4bf781a47578293aa947c53|Baikal-S_ILM_drawing.pdf]] | pdf | Чертёж ILM | LOTES |  |  |  | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=85258c73a4bf781a47578293aa947c53|Baikal-S_ILM_drawing.pdf]] | pdf | Чертёж ILM | LOTES |  |  |  | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=4ccd4e93bd6c4377da67bdae60205fdc|Baikal-S_socket_drawing.pdf]] | pdf | Чертёж сокета (pdf) | LOTES |  |  |  | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=4ccd4e93bd6c4377da67bdae60205fdc|Baikal-S_socket_drawing.pdf]] | pdf | Чертёж сокета (pdf) | LOTES |  |  |  | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=38f7e79aba4b28882e2ebdf54a8e8562|Baikal-S_socket_drawing_4share.pdf]] | pdf | Чертёж сокета (ранний) (pdf) |  |  |  |  | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=38f7e79aba4b28882e2ebdf54a8e8562|Baikal-S_socket_drawing_4share.pdf]] | pdf | Чертёж сокета (ранний) (pdf) |  |  |  |  | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=7d177cb141fa57acbc4bf04ed0fcc299|Baikal-S_socket_drawing_Page 3.dwg]] | dwg | Чертёж сокета (dwg) | LOTES |  |  |  | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=7d177cb141fa57acbc4bf04ed0fcc299|Baikal-S_socket_drawing_Page 3.dwg]] | dwg | Чертёж сокета (dwg) | LOTES |  |  |  | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=18268d0aa6db8617f0cace622193cb57|Baikal-S_socket_SAM_BP_3Dmodel.IGS]] | IGS | 3D моделька сокета | LOTES |  |  |  | +| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=18268d0aa6db8617f0cace622193cb57|Baikal-S_socket_SAM_BP_3Dmodel.IGS]] | IGS | 3D моделька сокета | LOTES |  |  |  | 
-| [[http://docs.marsian.net:8080/open&hash=f208b726fd029f01b8a3d8844b795d07|Baikal-S_2U_passive_heatsink.pdf]] | pdf | Чертёж радиатора для Baikal-S | Ablecom |  |  | EN |+| [[http://doc.inmys.ru/open?hash=f208b726fd029f01b8a3d8844b795d07|Baikal-S_2U_passive_heatsink.pdf]] | pdf | Чертёж радиатора для Baikal-S | Ablecom |  |  | EN |
 ===== Socket LGA-3467 ===== ===== Socket LGA-3467 =====
-| Это похожий Intel socket\\ https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_3647\\ а нужен **LGA-3467**\\ {{  wiki:cmp:proc-baikal-s:pasted:20211231-184117.png?240&direct  }} | Процессор снизу:\\ {{  wiki:cmp:proc-baikal-s:pasted:20211231-184128.png?240&direct  }} |+| Это похожий Intel socket\\ https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_3647\\ а нужен **LGA-3467**\\ {{  wiki:cmp:proc:baikal-s:pasted:20211231-184117.png?240&direct  }} | Процессор снизу:\\ {{  wiki:cmp:proc:baikal-s:pasted:20211231-184128.png?240&direct  }} |
  
  
 ===== Радиатор ===== ===== Радиатор =====
-| {{  wiki:cmp:proc-baikal-s:pasted:20220219-153103.png?240&direct  }} | {{  wiki:cmp:proc-baikal-s:pasted:20220219-153122.png?240&direct  }} |+| {{  wiki:cmp:proc:baikal-s:pasted:20220219-153103.png?240&direct  }} | {{  wiki:cmp:proc:baikal-s:pasted:20220219-153122.png?240&direct  }} |
  
  
 ===== Пример сервера 1U ===== ===== Пример сервера 1U =====
-{{  wiki:cmp:proc-baikal-s:pasted:20211231-184157.png?480&direct  }}+{{  wiki:cmp:proc:baikal-s:pasted:20211231-184157.png?480&direct  }}
  
  
 ===== Платы на Baikal-S ===== ===== Платы на Baikal-S =====
 ==== Инженерная (Гаоди-РУС) ==== ==== Инженерная (Гаоди-РУС) ====
-{{  wiki:cmp:proc-baikal-s:pasted:20220219-150432.png?480&direct  }}+{{  wiki:cmp:proc:baikal-s:pasted:20220219-150432.png?480&direct  }}
  
 https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_c%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_Baikal-S https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_c%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_Baikal-S
Строка 50: Строка 50:
  
 ==== Серверная (ICL) ==== ==== Серверная (ICL) ====
-{{  wiki:cmp:proc-baikal-s:pasted:20220219-152240.png?480&direct  }}+{{  wiki:cmp:proc:baikal-s:pasted:20220219-152240.png?480&direct  }}
  
 https://www.cnews.ru/news/line/2022-02-04_kompaniya_icl_tehno_predstavila\\ https://www.cnews.ru/news/line/2022-02-04_kompaniya_icl_tehno_predstavila\\
Строка 56: Строка 56:
  
 ==== Серверная (3logic?) ==== ==== Серверная (3logic?) ====
-{{  wiki:cmp:proc-baikal-s:pasted:20220219-153735.png?480&direct  }}+{{  wiki:cmp:proc:baikal-s:pasted:20220219-153735.png?480&direct  }}
  
 https://servernews.ru/1056329 https://servernews.ru/1056329
  
wiki/cmp/proc/baikal-s/start.1656924676.txt.gz · Последнее изменение: 2022/07/04 08:51 — Roman Abakumov