Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:cmp:mem:lpddr4:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
wiki:cmp:mem:lpddr4:start [2022/10/26 15:12] Roman Abakumovwiki:cmp:mem:lpddr4:start [2025/09/26 10:43] (текущий) Roman Abakumov
Строка 1: Строка 1:
-===== LPDDR4 (LPDDR4x) =====+====== LPDDR4(4x======
  
-==== Manufacturers ====+===== Manufacturers =====
 | https://semiconductor.samsung.com/dram/lpddr/lpddr4x/ | Samsung | BGA200 up to 32Gb and more | | https://semiconductor.samsung.com/dram/lpddr/lpddr4x/ | Samsung | BGA200 up to 32Gb and more |
 | https://product.skhynix.com/products/dram/lpddr/lpddr4x_4.go | SKHynix | BGA200 up to 32Gb and more | | https://product.skhynix.com/products/dram/lpddr/lpddr4x_4.go | SKHynix | BGA200 up to 32Gb and more |
Строка 15: Строка 15:
 ^ ^^^ ^ ^^^
 | https://www.cxmt.com/en/products/lpddr4x-dram/ | ChangXin Memory Technologies | No info | | https://www.cxmt.com/en/products/lpddr4x-dram/ | ChangXin Memory Technologies | No info |
 +| https://en.biwin.com.cn/ | BIWIN | packaging only? |
  
 {{ :wiki:cmp:mem:lpddr4:sales.jpg?640&direct }} {{ :wiki:cmp:mem:lpddr4:sales.jpg?640&direct }}
  
-==== SKHynix ==== +==== Table ==== 
-^ PC LPDDR4X ^^^^^^ +MT53D512M32D2DS-053WT:Micron   LPDDR4\4x      32b 16gb | -20...85 EOL D9WHZ |  
-H9HCNNNFAMMLXR-NEE |8GB 1.8V / 1.1V / 0.6V 4266Mbps 200Ball MP | +H2AB32G32D6CPAAI        HWA LING (axeme) | LPDDR4    3733 32b 32gb | -40...95           
-| H9HCNNNFAMALTR-NME |8GB | 1.8V / 1.1V / 0.6V 3733Mbps 200Ball | MP +W66BQ6NB                Winbond  LPDDR4X           2Gb           
-H9HCNNNCPMMLXR-NEE |4GB 1.8V / 1.1V / 0.6V | 4266Mbps | 200Ball | MP | +W66CQ2NQ                Winbond  LPDDR4X           4Gb           
-| H9HCNNNCPMALHR-NEE |4GB | 1.8V / 1.1V / 0.6V | 4266Mbps | 200Ball | MP | +NCLD4C1MA256M32         FORESEE LPDDR4    8Gb     
-| H9HCNNNBKMALHR-NEE |2GB | 1.8V / 1.1V / 0.6V | 4266Mbps | 200Ball | MP | +NCLD4C2MA512M32         FORESEE LPDDR4    16Gb     
-| H9HCNNNBKMMLXR-NEE |2GB | 1.8V / 1.1V / 0.6V | 4266Mbps | 200Ball | MP | +NCLD4C2MA768M32         FORESEE | LPDDR4 |    24Gb     
-^ PC LPDDR4 ^^^^^^ +NCLD4C2MA001G32         FORESEE | LPDDR4 |    32Gb     |
-H9HCNNNCPUMLXR-NEE 4GB 1.8V / 1.1V / 1.1V 4266Mbps | 200Ball | MP | +
-| H9HCNNNBKUMLXR-NEE | 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V 4266Mbps 200Ball | MP +
-H9HCNNNBPUMLHR-NME 2GB 1.8V / 1.1V / 1.1V 3733Mbps 200Ball MP | +
-H9HCNNNBPUMLHR-NLE 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3200Mbps | 200Ball | MP +
-H9HCNNN8KUMLHR-NME 1GB 1.8V / 1.1V / 1.1V 3733Mbps 200Ball MP | +
-H9HCNNN8KUMLHR-NLE 1GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3200Mbps | 200Ball | MP | +
-^ Consumer LPDDR4x ^^^^^^ +
-H54G66BYYJX104 8GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-H9HCNNNFAMMLXR-NEI 8GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP+
-H9HCNNNFAMMLXR-NEE 8GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-H9HCNNNCPMMLXR-NEE 4GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP+
-H54G56BYYJX089 4GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNNCPMMLXR-NEI | 4GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNNCPMMLHR-NMI | 4GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |3733Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNNCPMMLHR-NME | 4GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |3733Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G46BYYJX085 | 2GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNNBKMMLXR-NEI | 2GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNNBKMMLXR-NEE | 2GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNNBKMMLHR-NME | 2GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |3733Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNNBKMMLHR-NMI | 2GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |3733Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNN4KMMLHR-NME | 0.5GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |3733Mbps |200Ball |MP| +
-^ Consumer LPDDR4 ^^^^^^ +
-H9HCNNNCPUMLXR-NEE |4GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |4266Mbps 200Ball MP +
-H9HCNNNCPUMLXR-NEI |4GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |4266Mbps | 200Ball | MP | +
-| H9HCNNNCPUMLHR-NME |4GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |3733Mbps | 200Ball | MP | +
-| H9HCNNNBKUMLXR-NEI |2GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |4266Mbps | 200Ball | MP | +
-| H9HCNNNBKUMLXR-NEE |2GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |4266Mbps | 200Ball | MP | +
-| H9HCNNNBKUMLHR-NME |2GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |3733Mbps | 200Ball | MP | +
-| H9HCNNNBKUMLHR-NMI |2GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |3733Mbps | 200Ball | MP | +
-| H9HCNNNBPUMLHR-NME |2GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |3733Mbps | 200Ball | MP | +
-| H9HCNNNBPUMLHR-NMI |2GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |3733Mbps | 200Ball | MP | +
-| H9HCNNNBPUMLHR-NLE |2GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |3200Mbps | 200Ball | MP | +
-| H54G36AYRBX257 |1GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps | 200Ball | CS | +
-| H54G36AYRJX246 |1GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps | 200Ball | CS | +
-| H54G38AYRBX259 |1GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps | 200Ball | CS | +
-| H9HCNNN8KUMLHR-NME |1GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |3733Mbps | 200Ball | MP | +
-| H9HCNNN8KUMLHR-NMI |1GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |3733Mbps | 200Ball | MP | +
-| H54G26AYRBX256 |0.5GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps | 200Ball | CS | +
-| H9HCNNN4KUMLHR-NMI |0.5GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |3733Mbps | 200Ball | MP | +
-| H9HCNNN4KUMLHR-NME |0.5GB |1.8V / 1.1V / 1.1V |3733Mbps | 200Ball | MP | +
-^ Automotive LPDDR4x ^^^^^^ +
-| H54G66BYYVX104 | 8GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G66BYYPX104 | 8GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G66BYYQX104 | 8GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G56BYYPX089 | 4GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G56BYYVX089 | 4GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNNCPMMLHR-NMO | 4GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |3733Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNNCPMMLHR-NMN | 4GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |3733Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G46BYYQX085 | 2GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G46BYYVX085 | 2GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G46BYYPX085 | 2GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNNBKMMLHR-NMO | 2GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |3733Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNNBKMMLHR-NMN | 2GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |3733Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G38AYRPX264 | 1GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G36AYRPX246 | 1GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G36AYRQX246 | 1GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G38AYRVX264 | 1GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G36AYRVX246 | 1GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G38AYRQX264 | 1GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G26AYRPX066 | 0.5GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G26AYRVX066 | 0.5GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H54G26AYRQX066 | 0.5GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |4266Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNN4KMMLHR-NMP | 0.5GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |3733Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNN4KMMLHR-NMO | 0.5GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |3733Mbps |200Ball |MP| +
-| H9HCNNN4KMMLHR-NMN | 0.5GB |1.8V / 1.1V / 0.6V |3733Mbps |200Ball |MP| +
-^ Automotive LPDDR4 ^^^^^^ +
-H54G56BYYQX046 4GB 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP| +
-| H54G56BYYVX046 | 4GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP| +
-| H54G56BYYPX046 | 4GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP| +
-| H9HCNNNCPUMLHR-NMN | 4GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP| +
-| H9HCNNNCPUMLHR-NMO | 4GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP| +
-| H54G46BYYVX053 | 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP| +
-| H54G46BYYPX053 | 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP| +
-| H54G46BYYQX053 | 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 4266Mbps | 200Ball | MP| +
-| H9HCNNNBPUMLHR-NMO | 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP| +
-| H9HCNNNBPUMLHR-NMN | 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP| +
-| H9HCNNNBKUMLHR-NMO | 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP| +
-| H9HCNNNBKUMLHR-NMN | 2GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP| +
-| H9HCNNN8KUMLHR-NMN | 1GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP| +
-| H9HCNNN8KUMLHR-NMO | 1GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP| +
-| H9HCNNN4KUMLHR-NMO | 0.5GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP| +
-| H9HCNNN4KUMLHR-NMP | 0.5GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V | 3733Mbps | 200Ball | MP| +
-| H9HCNNN4KUMLHR-NMN | 0.5GB | 1.8V / 1.1V / 1.1V 3733Mbps 200Ball | MP|+
  
  
-==== low power ====+===== Configurations ===== 
 +^ Capacity ^ Width ^ CS (Rank) ^ Channels ^ Dies ^ Link ^ Diagram ^ 
 +|  16 Gb | x16     | 1 CS | 1 Channel | 1 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/70384c662976e351602c19c34d488449/MT53E1G32D2FW-046.pdf|MT53E1G16D1]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:x16_1cs_1ch_1die.png?240&direct}} | 
 +|  16 Gb | x16+x16 | 1 CS | 2 Channel | 1 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/53cb022811f61c15b55f71992e0fa862/LPDDR4_16GBIT_512MX32_200PIN_FBGA_IND.pdf|A8XAGH50ABA]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:16gb_x32_1cs.png?240&direct}} | 
 +|   8 Gb | x16+x16 | 1 CS | 2 Channel | 1 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/05d9a08beeed9e5d8edd20eca9200ef1/H9HCNNN8KUMLHR-NMI.pdf|H9HCNNN8KUMLHR]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:8gb_x16_1cs_2channel_1die.png?240&direct}} | 
 +|  16 Gb | x16+x16 | 1 CS | 2 Channel | 1 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/8f2714c2463e1c9f85671d8c3e4bbf9b/K4F6E3S4HM-MGCJ000.pdf|K4F6E3S4HM]] |{{:wiki:cmp:mem:lpddr4:16gb_x32_1cs_2ch_1die.png?240&direct}} | 
 +|  16 Gb | x16+x16 | 1 CS | 2 Channel | 1 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/632a5f6dbcfe6714cc1b9cd33b032c0f/RS512M32LO4D1BDS%26RS1G32LO4D2BDS-46IT_V1.3%282%29.pdf|RS512M32LO4D1BDS-46IT]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:x32_1cs_2ch_1die_rs.png?240&direct}} | 
 +|  16 Gb | x16+x16 | 1 CS | 2 Channel | 2 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/7d69a56cb4e9108289bb04ace3b84b89/MT53D512M32D2DS-053WTD.pdf|MT53D512M32D2]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:x32_1cs_2ch_2die.png?240&direct}} | 
 +|  32 Gb | x16+x16 | 1 CS | 2 Channel | 2 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/70384c662976e351602c19c34d488449/MT53E1G32D2FW-046.pdf|MT53E1G32D2]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:x32_1cs_2ch_2die.png?240&direct}} | 
 +|  32 Gb | x16+x16 | 1 CS | 2 Channel | 2 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/16208efa6a331401d0cffd7f6f3d2730/RS2G32LV4D4BDT-46IT.pdf|RS1G32LV4D2BDS-53BT]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:x32_1cs_2ch_2die_rs.png?240&direct}} | 
 +|  16 Gb | x16+x16 | 2 CS | 2 Channel | 2 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/2034638f86b84b22453ca82477f91c1a/H2AB16G32D6CIAASL.pdf|H2AB16G32D6C]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:x32_2cs_2ch_2die.png?240&direct}} | 
 +|  32 Gb | x16+x16 | 2 CS | 2 Channel | 2 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/632a5f6dbcfe6714cc1b9cd33b032c0f/RS512M32LO4D1BDS%26RS1G32LO4D2BDS-46IT_V1.3%282%29.pdf|RS1G32LO4D2BDS-46IT]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:x32_2cs_2ch_2die_rs1.png?240&direct}} | 
 +|  32 Gb | x16+x16 | 2 CS | 2 Channel | 4 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/7d69a56cb4e9108289bb04ace3b84b89/MT53D512M32D2DS-053WTD.pdf|MT53D1024M32D4]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:x32_2cs_2ch_4die.png?240&direct}} | 
 +|  64 Gb | X16+x16 | 2 CS | 2 Channel | 4 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/70384c662976e351602c19c34d488449/MT53E1G32D2FW-046.pdf|MT53E2G32D4]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:x32_2cs_2ch_4die.png?240&direct}} | 
 +|  64 Gb | x16+x16 | 2 CS | 2 Channel | 4 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/16208efa6a331401d0cffd7f6f3d2730/RS2G32LV4D4BDT-46IT.pdf|RS2G32LV4D4BDT-53BT]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:x32_2ch_2ch_4die_rs.png?240&direct}} | 
 +|  64 Gb | x16+x16 | 2 CS | 2 Channel | 4 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/88b89be1f383bf0e6504387401e0d5fe/RS2G32LV4D4BDT-46IT_Correct.pdf|RS2G32LV4D4BDT-46IT]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:x32_2cs_2ch_4die_rs.png?240&direct}} | 
 +| 128 Gb | x16+x16 | 2 CS | 2 Channel | 8 Die  | [[https://doc.inmys.ru/hash/4eca1e431ce93a78e333dc43e876fa7c/RS4G32LV4D8BDT-53BT.pdf|RS4G32LV4D8BDT-53BT]] | {{:wiki:cmp:mem:lpddr4:x32_2cs_2ch_8die.png?240&direct}} | 
 + 
 + 
 + 
 +===== SKHynix ===== 
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=","&tableSort=1&tableSearch=1}} 
 +| H9HCNNNCPUMLXR-NEE  | PC          | LPDDR4   | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 |  
 +| H9HCNNNBKUMLXR-NEE  | PC          | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNBPUMLHR-NME  | PC          | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNBPUMLHR-NLE  | PC          | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3200Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNN8KUMLHR-NME  | PC          | LPDDR4   | 1GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNN8KUMLHR-NLE  | PC          | LPDDR4   | 1GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3200Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNCPUMLXR-NEE  | Consumer    | LPDDR4   | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNCPUMLXR-NEI  | Consumer    | LPDDR4   | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNCPUMLHR-NME  | Consumer    | LPDDR4   | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNBKUMLXR-NEI  | Consumer    | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNBKUMLXR-NEE  | Consumer    | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 |  
 +| H9HCNNNBKUMLHR-NME  | Consumer    | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNBKUMLHR-NMI  | Consumer    | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNBPUMLHR-NME  | Consumer    | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNBPUMLHR-NMI  | Consumer    | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNBPUMLHR-NLE  | Consumer    | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3200Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H54G36AYRBX257      | Consumer    | LPDDR4   | 1GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | CS  | -25 | 
 +| H54G36AYRJX246      | Consumer    | LPDDR4   | 1GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | CS  | -40 | 
 +| H54G38AYRBX259      | Consumer    | LPDDR4   | 1GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | CS  | -25 | 
 +| H9HCNNN8KUMLHR-NME  | Consumer    | LPDDR4   | 1GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNN8KUMLHR-NMI  | Consumer    | LPDDR4   | 1GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H54G26AYRBX256      | Consumer    | LPDDR4   | 0.5GB  | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | CS  | -25 | 
 +| H9HCNNN4KUMLHR-NMI  | Consumer    | LPDDR4   | 0.5GB  | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNN4KUMLHR-NME  | Consumer    | LPDDR4   | 0.5GB  | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H54G56BYYQX046      | Automotive  | LPDDR4   | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 |  
 +| H54G56BYYVX046      | Automotive  | LPDDR4   | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H54G56BYYPX046      | Automotive  | LPDDR4   | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNCPUMLHR-NMN  | Automotive  | LPDDR4   | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNCPUMLHR-NMO  | Automotive  | LPDDR4   | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H54G46BYYVX053      | Automotive  | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H54G46BYYPX053      | Automotive  | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H54G46BYYQX053      | Automotive  | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNBPUMLHR-NMO  | Automotive  | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNBPUMLHR-NMN  | Automotive  | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNBKUMLHR-NMO  | Automotive  | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNBKUMLHR-NMN  | Automotive  | LPDDR4   | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNN8KUMLHR-NMN  | Automotive  | LPDDR4   | 1GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNN8KUMLHR-NMO  | Automotive  | LPDDR4   | 1GB    | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNN4KUMLHR-NMO  | Automotive  | LPDDR4   | 0.5GB  | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNN4KUMLHR-NMP  | Automotive  | LPDDR4   | 0.5GB  | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNN4KUMLHR-NMN  | Automotive  | LPDDR4   | 0.5GB  | 1.8V / 1.1V / 1.1V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 + 
 + 
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=","&tableSort=1&tableSearch=1}} 
 +| H9HCNNNFAMMLXR-NEE  | PC          | LPDDR4X  | 8GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNFAMALTR-NME  | PC          | LPDDR4X  | 8GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNCPMMLXR-NEE  | PC          | LPDDR4X  | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNCPMALHR-NEE  | PC          | LPDDR4X  | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNBKMALHR-NEE  | PC          | LPDDR4X  | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNBKMMLXR-NEE  | PC          | LPDDR4X  | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H54G66BYYJX104      | Consumer    | LPDDR4X  | 8GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNFAMMLXR-NEI  | Consumer    | LPDDR4X  | 8GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNFAMMLXR-NEE  | Consumer    | LPDDR4X  | 8GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNCPMMLXR-NEE  | Consumer    | LPDDR4X  | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H54G56BYYJX089      | Consumer    | LPDDR4X  | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNCPMMLXR-NEI  | Consumer    | LPDDR4X  | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNCPMMLHR-NMI  | Consumer    | LPDDR4X  | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNCPMMLHR-NME  | Consumer    | LPDDR4X  | 4GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H54G46BYYJX085      | Consumer    | LPDDR4X  | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNBKMMLXR-NEI  | Consumer    | LPDDR4X  | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNNBKMMLXR-NEE  | Consumer    | LPDDR4X  | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 4266Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 |  
 +| H9HCNNNBKMMLHR-NME  | Consumer    | LPDDR4X  | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
 +| H9HCNNNBKMMLHR-NMI  | Consumer    | LPDDR4X  | 2GB    | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -40 | 
 +| H9HCNNN4KMMLHR-NME  | Consumer    | LPDDR4X  | 0.5GB  | 1.8V / 1.1V / 0.6V  | 3733Mbps  | 200Ball  | MP  | -25 | 
