INMYS WIKI

Инженерами для инженеров

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:cmp:audio:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
wiki:cmp:audio:start [2024/05/28 14:02] Roman Abakumovwiki:cmp:audio:start [2024/09/24 16:05] (текущий) Roman Abakumov
Строка 6: Строка 6:
  
 {{indexmenu>.#2|skipfile+/index|start/ nsort tsort}} {{indexmenu>.#2|skipfile+/index|start/ nsort tsort}}
 +
 +===== CODEC =====
 +| NAU88C10YG | Nuvoton | Mono Audio Codec with 2-wire Control Interface     | 0.63$ | 1W | Mono   | https://doc.inmys.ru/hash/8299e5eec4f546d429ade45ee0083891/nuvoton~nau88c10yg.pdf |
 +| NAU8814    | Nuvoton | Mono Audio Codec with Speaker Driver and Equalizer | 1$    | 1W | Mono   | https://doc.inmys.ru/hash/072f57728e4b455df96b113215f7ce33/DS_NAU8814_DataSheet_EN_Rev3.1.pdf |
 +| NAU88C22   | Nuvoton | 24-bit Stereo Audio Codec with Speaker Driver      | 0.66$ | 1W | Stereo | https://doc.inmys.ru/hash/ae625c521ed4b7daf93510c136a325c0/nuvoton~nau88c22yg.pdf |
 +
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""&tableSort=1&tableSearch=1}}
 +^ Part No      ^ Description                                                                                  ^ # of ADC  ^ # of DAC  ^ SNR (dB) ADC  ^ SNR (dB) DAC  ^ THD (dB) ADC  ^ THD (dB) DAC  ^ Sample Rate (kHz)  ^ Audio Format  ^ CTRL IF     ^ Analog/ Digital (V)      ^ Package (mm)  ^
 +| NAU8810YG    | Mono Audio CODEC                                                                             | 1         | 1         | 91            | 93            | -79           | -84           | 8 ~ 48             | I2S/TDM/PCM   | 2-Wire      | 2.5V ~ 3.6V 1.6V ~ 3.6V  | QFN20 (4x4)   |
 +| NAU8812RG    | Mono Audio CODEC with speaker driver                                                         | 1         | 1         | 91            | 93            | -79           | -84           | 8 ~ 48             | I2S/TDM/PCM   | 2/3/4-Wire  | 2.5V ~ 3.6V 1.6V ~ 3.6V  | SSOP28        |
 +| NAU8812YG    | Mono Audio CODEC with speaker driver                                                         | 1         | 1         | 91            | 93            | -79           | -84           | 8 ~ 48             | I2S/TDM/PCM   | 2/3/4-Wire  | 2.5V ~ 3.6V 1.6V ~ 3.6V  | QFN32 (5x5)   |
 +| NAU8814YG    | Mono Audio CODEC with speaker driver, equalizer                                             | 1         | 1         | 91            | 93            | -79           | -84           | 8 ~ 48             | I2S/TDM/PCM   | 2/3-Wire    | 2.5V ~ 3.6V 1.6V ~ 3.6V  | QFN24 (4x4)   |
 +| NAU8820YG    | Stereo Audio CODEC                                                                           | 2         | 2         | 90            | 94            | -80           | -84           | 8 ~ 48             | I2S/TDM/PCM   | 2/3/4-Wire  | 2.5V ~ 3.6V 1.6V ~ 3.6V  | QFN32 (5x5)   |
 +| NAU8822AYG   | Stereo Audio CODEC with speaker driver                                                       | 2         | 2         | 90            | 94            | -80           | -84           | 8 ~ 48             | I2S/TDM/PCM   | 2/3/4-Wire  | 2.5V ~ 3.6V 1.6V ~ 3.6V  | QFN32 (5x5)   |
 +| NAU88C10YG   | Mono Audio CODEC                                                                             | 1         | 1         | 91            | 93            | -79           | -84           | 8 ~ 48             | I2S/TDM/PCM   | 2-Wire      | 2.5V ~ 3.6V 1.6V ~ 3.6V  | QFN20 (4x4)   |
 +| NAU88C14YG   | Mono Audio CODEC with speaker driver, equalizer                                             | 1         | 1         | 91            | 93            | -79           | -84           | 8 ~ 48             | I2S/TDM/PCM   | 2/3-Wire    | 2.5V ~ 3.6V 1.6V ~ 3.6V  | QFN24 (4x4)   |
 +| NAU88C20YG   | Stereo Audio CODEC                                                                           | 2         | 2         | 90            | 94            | -80           | -84           | 8 ~ 48             | I2S/TDM/PCM   | 2/3/4-Wire  | 2.5V ~ 3.6V 1.6V ~ 3.6V  | QFN32 (5x5)   |
 +| NAU88C22YG   | Stereo Audio CODEC with speaker driver                                                       | 2         | 2         | 89            | 89            | -78           | -84           | 8 ~ 192            | I2S/TDM/PCM   | 2/3/4-Wire  | 2.5V ~ 3.6V 1.6V ~ 3.6V  | QFN32 (5x5)   |
 +| NAU88L11YG   | Ultra Low Power Mono Audio CODEC with class-G headphone driver                               | 1         | 1         | 103           | 105           | -93           | -85           | 8 ~ 96             | I2S/TDM/PCM   | 2-Wire      | 1.6V ~ 2.0V 1.6V ~ 3.6V  | QFN20 (4x4)   |
 +| NAU88L21IG   | Ultra Low Power Stereo Audio CODEC with class-G headphone driver                             | 2         | 2         | 103           | 105           | -91           | -80           | 8 ~ 192            | I2S/TDM/PCM   | 2-Wire      | 1.6V ~ 2.0V 1.6V ~ 3.6V  | QFN32 (4x4)   |
 +| NAU88L21YG   | Ultra Low Power Stereo Audio CODEC with class-G headphone driver                             | 2         | 2         | 103           | 105           | -91           | -80           | 8 ~ 192            | I2S/TDM/PCM   | 2-Wire      | 1.6V ~ 2.0V 1.6V ~ 3.6V  | QFN32 (5x5)   |
 +| NAU88L24IG   | Ultra Low Power Stereo Audio CODEC with advanced headset detection, class-D amp             | 2         | 2         | 100           | 103           | -85           | -77           | 8 ~ 96             | I2S/TDM/PCM   | 2-Wire      | 1.6V ~ 2.0V 1.6V ~ 3.6V  | QFN48 (6x6)   |
 +| NAU88L24VG   | Ultra Low Power Stereo Audio CODEC with advanced headset detection, class-D amp             | 2         | 2         | 100           | 103           | -85           | -77           | 8 ~ 96             | I2S/TDM/PCM   | 2-Wire      | 1.6V ~ 2.0V 1.6V ~ 3.6V  | WLCSP56       |
 +| NAU88L24YG   | Ultra Low Power Stereo Audio CODEC with advanced headset detection, class-D amp             | 2         | 2         | 100           | 103           | -85           | -77           | 8 ~ 96             | I2S/TDM/PCM   | 2-Wire      | 1.6V ~ 2.0V 1.6V ~ 3.6V  | QFN48 (7x7)   |
 +| NAU88L25VGB  | Ultra Low Power Stereo Audio CODEC with advanced headset feature, class-G headphone driver  | 1         | 2         | 101           | 124           | -91           | -89           | 8 ~ 192            | I2S/TDM/PCM   | 2-Wire      | 1.6V ~ 2.0V 1.6V ~ 3.6V  | WLCSP42       |
 +| NAU88L25YGB  | Ultra Low Power Stereo Audio CODEC with advanced headset feature, class-G headphone driver  | 1         | 2         | 101           | 124           | -91           | -89           | 8 ~ 192            | I2S/TDM/PCM   | 2-Wire      | 1.6V ~ 2.0V 1.6V ~ 3.6V  | QFN32 (5x5)   |
 +| NAU88U10YG   | Mono Audio CODEC (*AEC-Q100)                                                                 | 1         | 1         | 91            | 93            | -79           | -84           | 8 ~ 48             | I2S/TDM/PCM   | 2-Wire      | 2.5V ~ 3.6V 1.6V ~ 3.6V  | QFN20 (4x4)   |
 +| NAU88U22AYG  | Stereo Audio CODEC (*AEC-Q100) with speaker driver                                           | 2         | 2         | 90            | 94            | -80           | -84           | 8 ~ 48             | I2S/TDM/PCM   | 2/3/4-Wire  | 2.5V ~ 3.6V 1.6V ~ 3.6V  | QFN32 (5x5)   |
  
 ===== Amplifier ===== ===== Amplifier =====
wiki/cmp/audio/start.1716904961.txt.gz · Последнее изменение: 2024/05/28 14:02 — Roman Abakumov