Инструменты пользователя

Инструменты сайта


boards:nms-uq7-komdiv-mk:v2_ru:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
boards:nms-uq7-komdiv-mk:v2_ru:start [2026/09/04 07:08] Чистякова Юлияboards:nms-uq7-komdiv-mk:v2_ru:start [2026/09/07 07:17] (текущий) – [Таблица] Чистякова Юлия
Строка 20: Строка 20:
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}
  
-^ Форм-фактор  | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Qseven|Qseven]]  +^ Форм-фактор         | [[https://en.wikipedia.org/wiki/Qseven|Qseven]]                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-^ Микропроцессор | Комдив—МК  ([[https://www.niisi.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%9C%D0%9A%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20v4.pdf|(К5500ВК018)]])  +^ Микропроцессор      | Комдив—МК  ([[https://www.niisi.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%9C%D0%9A%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20v4.pdf|(К5500ВК018)]])                                                                                                                                                                             
-| ::: | Ядро: 64-разрядное целочисленное ядро с архитектурой КОМДИВ64 (MIPS-совместимое)  +| :::                 | Ядро: 64-разрядное целочисленное ядро с архитектурой КОМДИВ64 (MIPS-совместимое)                                                                                                                                                                                                                                                             
-| ::: | Сопроцессор вещественной арифметики, соответствующий стандарту IEEE754, поддерживающий форматы представления вещественных чисел одинарной (32 разряда) и двойной (64 разряда) точности, а также формат «пара вещественных чисел одинарной точности»  +| :::                 | Сопроцессор вещественной арифметики, соответствующий стандарту IEEE754, поддерживающий форматы представления вещественных чисел одинарной (32 разряда) и двойной (64 разряда) точности, а также формат «пара вещественных чисел одинарной точности»                                                                                          
-| ::: | ассоциативный буфер трансляции виртуальных адресов (jTLB) на64 адреса (128 страниц) | +| :::                 | ассоциативный буфер трансляции виртуальных адресов (jTLB) на64 адреса (128 страниц)                                                                                                                                                                                                                                                          
-| ::: | 7-ступенчатый суперскалярный конвейер с предвыборкой инструкций и возможностью выполнения двух команд за такт  +| :::                 | 7-ступенчатый суперскалярный конвейер с предвыборкой инструкций и возможностью выполнения двух команд за такт                                                                                                                                                                                                                                
-| ::: | Кэш-память данных 1-го уровня (16 кбайт) и инструкций (16 Кбайт)  +| :::                 | Кэш-память данных 1-го уровня (16 кбайт) и инструкций (16 Кбайт)                                                                                                                                                                                                                                                                             
-| ::: | Общая кэш-память 2-го уровня для данных и инструкций размером 128 кбайт (4 секции)  +| :::                 | Общая кэш-память 2-го уровня для данных и инструкций размером 128 кбайт (4 секции)                                                                                                                                                                                                                                                           
-| ::: | Встроенное ОЗУ статического типа объемом 512 Кбайт  +| :::                 | Встроенное ОЗУ статического типа объемом 512 Кбайт                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-^ ОЗУ  | DDR3 512МБ/1ГБ/2ГБ  ([[https://doc.inmys.ru/hash/a246084081593cdc37753cc2360093f3/MT41K512M8DA-107_P.pdf|MT41K512M8DA-107]])  +^ ОЗУ                 | DDR3 512МБ/1ГБ/2ГБ  ([[https://doc.inmys.ru/hash/a246084081593cdc37753cc2360093f3/MT41K512M8DA-107_P.pdf|MT41K512M8DA-107]])                                                                                                                                                                                                                 
-^ Флэш-память  | Память eMMC 4ГБ/8ГБ ([[https://doc.inmys.ru/hash/2018acee18a1a1385791d895097215da/THGBMNG5D1LBAIL.pdf|THGBMNG5D1LBAIL]])  +^ Флэш-память         | Память eMMC 4ГБ/8ГБ/16ГБ ([[https://doc.inmys.ru/hash/2018acee18a1a1385791d895097215da/THGBMNG5D1LBAIL.pdf|THGBMNG5D1LBAIL]])                                                                                                                                                                                                                
-:::  | NOR FLASH 32 Мбита, доступ по SPI ([[https://doc.inmys.ru/hash/f54af282dd4cbfe4b57594749d3a6de6/W25Q32JV%20RevI%2005042021%20Plus.pdf|W25Q32JVZPIQ]])  +:::                 | NOR FLASH 32 Мбита, доступ по SPI ([[https://doc.inmys.ru/hash/f54af282dd4cbfe4b57594749d3a6de6/W25Q32JV%20RevI%2005042021%20Plus.pdf|W25Q32JVZPIQ]])                                                                                                                                                                                        
-^ ЭСППЗУ  | 2 Кбита, доступ по I2C, с уникальными MAC-адресами для сетевых интерфейсов, 2шт. ([[https://doc.inmys.ru/hash/337d9a81d946ebb6a12a449130fbedef/24AA02E48-24AA025E48-24AA02E64-24AA025E64-Data-Sheet-20002124H.pdf|24AA025]])  +^ ЭСППЗУ              | 2 Кбита, доступ по I2C, с уникальными MAC-адресами для сетевых интерфейсов, 2шт. ([[https://doc.inmys.ru/hash/337d9a81d946ebb6a12a449130fbedef/24AA02E48-24AA025E48-24AA02E64-24AA025E64-Data-Sheet-20002124H.pdf|24AA025]])                                                                                                                 
-^ Прочие компоненты  | RTC ([[https://doc.inmys.ru/hash/6e307ec9dd52004c540d6cbeae5b77e0/PCF8523.pdf|PCF8523TK]])  +^ Прочие компоненты   | RTC ([[https://doc.inmys.ru/hash/6e307ec9dd52004c540d6cbeae5b77e0/PCF8523.pdf|PCF8523TK]])                                                                                                                                                                                                                                                   
-| ::: | Ethernet PHY 10/100M MII ([[https://doc.inmys.ru/hash/8c84c52a870ca1ea8ac615485d36db95/00002202B-1112816.pdf|KSZ8081MNX]])  +| :::                 | Ethernet PHY 10/100M MII ([[https://doc.inmys.ru/hash/8c84c52a870ca1ea8ac615485d36db95/00002202B-1112816.pdf|KSZ8081MNX]])                                                                                                                                                                                                                   
-| ::: | Ethernet PHY 10/100M RMII ([[https://doc.inmys.ru/hash/81a834ea07868f87215002afb10aed63/YT8512H.pdf|YT8512]])  +| :::                 | Ethernet PHY 10/100M RMII ([[https://doc.inmys.ru/hash/81a834ea07868f87215002afb10aed63/YT8512H.pdf|YT8512]])                                                                                                                                                                                                                                
-| ::: | Преобразователь, регулятор напряжения DDR ([[https://doc.inmys.ru/hash/4539bc3687e920b8bafe2b830bfc53c8/TPS51200DRCTG4.pdf|TPS51200]])  +| :::                 | Преобразователь, регулятор напряжения DDR ([[https://doc.inmys.ru/hash/4539bc3687e920b8bafe2b830bfc53c8/TPS51200DRCTG4.pdf|TPS51200]])                                                                                                                                                                                                       
-| ::: | Конвертер (мост) USB 3.1 Gen1-SATA 6 Гбит/с ([[https://doc.inmys.ru/hash/89994e6e6aa2da2139b8b5cc00c8bf92/JMS578-QGBA0A.pdf|JMS578-QGBA0A]])  +| :::                 | Конвертер (мост) USB 3.1 Gen1-SATA 6 Гбит/с ([[https://doc.inmys.ru/hash/89994e6e6aa2da2139b8b5cc00c8bf92/JMS578-QGBA0A.pdf|JMS578-QGBA0A]])                                                                                                                                                                                                 
-| ::: | USB 2.0 контроллер flash-памяти (SD/MMC, MS)  ([[https://doc.inmys.ru/hash/919e72a99e1af17011b60db8ba15414a/USB2244I-AEZG-06.pdf|USB2244I-AEZG-06]])  +| :::                 | USB 2.0 контроллер flash-памяти (SD/MMC, MS)  ([[https://doc.inmys.ru/hash/919e72a99e1af17011b60db8ba15414a/USB2244I-AEZG-06.pdf|USB2244I-AEZG-06]])                                                                                                                                                                                         
-| ::: | 4х-портовый контроллер USB 2.0 HUB  ([[https://doc.inmys.ru/hash/eb14f13652c492b462e415dde11e5568/CH334DS1.PDF|CH334F]])  +| :::                 | 4х-портовый контроллер USB 2.0 HUB  ([[https://doc.inmys.ru/hash/eb14f13652c492b462e415dde11e5568/CH334DS1.PDF|CH334F]])                                                                                                                                                                                                                     
-| ::: | Высокоскоростной трансивер USB 2.0 (OTG) с интерфейсом ULPI ([[https://doc.inmys.ru/hash/a0f2224ba7b065c6012355085d634d6c/FUSB2805MLX.pdf|FUSB2805MLX]])  +| :::                 | Высокоскоростной трансивер USB 2.0 (OTG) с интерфейсом ULPI ([[https://doc.inmys.ru/hash/a0f2224ba7b065c6012355085d634d6c/FUSB2805MLX.pdf|FUSB2805MLX]])                                                                                                                                                                                     
-| ::: | 2х-канальный двунаправленный мультиплексор/демультиплексор ([[https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2123f000be135ed93f79f40e3b00025e20904509ea9b8c41d3304c51390497aaJmltdHM9MTc3Nzg1MjgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=35cb0b01-4ae9-6a03-228c-1d4c4bc16b94&psq=fhd3ss3202i+mux&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudGkuY29tL3Byb2R1Y3QvSEQzU1MzMjAy|FHD3SS3202IRSV]]) +| :::                 | 2х-канальный двунаправленный мультиплексор/демультиплексор ([[https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2123f000be135ed93f79f40e3b00025e20904509ea9b8c41d3304c51390497aaJmltdHM9MTc3Nzg1MjgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=35cb0b01-4ae9-6a03-228c-1d4c4bc16b94&psq=fhd3ss3202i+mux&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudGkuY29tL3Byb2R1Y3QvSEQzU1MzMjAy|FHD3SS3202IRSV]]) 
-^ Интерфейсы  | 2x CAN (один по стандарту Q7, второй кастомный) | +^ Интерфейсы          | 2x CAN (один по стандарту Q7, второй кастомный)                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-| ::: | 2x UART  +| :::                 | 2x UART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-| ::: | 1x SPI   +| :::                 | 1x SPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-| ::: | 1x JTAG  +| :::                 | 1x JTAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-| ::: | 1x SATA (c мультиплексором на порты SATA0 SATA1)  +| :::                 | 1x SATA (c мультиплексором на порты SATA0 SATA1)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-| ::: | 5x USB 2.0  +| :::                 | 5x USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-| ::: | 2x 10/100 Ethernet (один по стандарту Q7, второй кастомный, через FPC разъем)  +| :::                 | 2x 10/100 Ethernet (один по стандарту Q7, второй кастомный, через FPC разъем)                                                                                                                                                                                                                                                                
-| ::: | 2x I2C  +| :::                 | 2x I2C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-| ::: | 8x GPIO  +| :::                 | 8x GPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-| ::: | 1x SDIO  +| :::                 | 1x SDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-^ Напряжение питания  | +5 Вольт  +^ Напряжение питания  | +5 Вольт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-^ Потребление  | **TBD**  +^ Потребление         | **TBD**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-^ Габаритные размеры  | 70 х 40 мм  +^ Габаритные размеры  | 70 х 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-^ STEP модель    |+^ STEP модель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 </table> </table>
  
boards/nms-uq7-komdiv-mk/v2_ru/start.1788505684.txt.gz · Последнее изменение: Чистякова Юлия