Инструменты пользователя

Инструменты сайта


boards:nms-sd3-am180x:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
boards:nms-sd3-am180x:start [2022/10/18 13:12] – удалено - внешнее изменение (Unknown date) 127.0.0.1boards:nms-sd3-am180x:start [2022/10/18 13:12] (текущий) – ↷ Операцией перемещения обновлены ссылки Roman Abakumov
Строка 1: Строка 1:
 +====== NMS-SD3-AM180X ======
 +{{boards:nms-sd3-am180x:top_som_am180x.jpg?500|}}
 +
 +
 +===== Technical Specifications =====
 +<table main_tech_specs 1200px>
 +<caption>  Main technical specifications </caption>
 +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}}
 +^ Form factor           | SODIMM 204 EDGE                                                            |
 +^ CPU                   | Texas Instruments Sitara ARM microprocessors: AM1808/AM1806/AM1802/AM1810  |
 +| :::                   | ARM frequencies: 300MHz - 356MHz                                           |
 +| :::                   | Texas Instruments C6000 DSP+ARM Processor: OMAP-L138/OMAP-L132             |
 +| :::                   | DSP+ARM frequencies: 200MHz - 456MHz                                       |
 +^ RAM                   | DDR2-150MHz 64MB / 128MB / 256MB                                           |
 +^ FLASH                 | NAND FLASH 128MB / 256MB / 512MB / 1GB                                     |
 +^ EEPROM                | I2C serial EEPROM 256byte, Unique ID                                       |
 +^ Power Management IC   | TPS65070                                                                   |
 +^ Interfaces            | USB Full-speed host, USB OTG                                               |
 +| :::                   | EMAC - RMII/MII interface                                                  |
 +| :::                   | SATA - 1.5Gbps, 3.0Gbps                                                    |
 +| :::                   | MMC/SD - 2 controllers                                                     |
 +| :::                   | UART(SCI) - 3 channel                                                      |
 +| :::                   | PWM - 2 channel                                                            |
 +| :::                   | eCAP - 3 channel                                                           |
 +| :::                   | I2C - 2 controllers                                                        |
 +| :::                   | HPI - one 16-bit interface                                                 |
 +| :::                   | uPP (universal parallel port)                                              |
 +| :::                   | McBSP - 2 channel                                                          |
 +| :::                   | McASP - 1 channel                                                          |
 +| :::                   | SPI - 2 controllers                                                        |
 +| Power supply voltage  | **TBD**                                                                    |
 +| Power consumption     | **TBD**                                                                    |
 +| Dimensions            | **TBD**                                                                    |
 +</table>
 +<pagebreak>
 +
 +
 +===== Block Diagram =====
 +<figure label>
 +<WRAP left round box 1200px> {{drawio>inmys_som_am180x_block_diagram.drawio}} </WRAP>
 +<caption> Module block diagram </caption>
 +</figure>
 +<pagebreak>
 +
 +
 +===== Processor =====
 +<figure label>
 +<WRAP left round box 1200px> 
 +{{drawio>diagram1.png}}
 +</WRAP>
 +<caption> Module block diagram </caption>
 +</figure>
 +<pagebreak>
 +
 +
 +===== PMIC notes =====
 +  * Charger/Power Path Management - Linear charger, Thermal regulation, Safety timers, Temperature Sense Input
 +  * wLED boost converter - Up to 2 x 10 Leds, up to 25ma per String
 +  * Touch Screen interface -  I2C bus, 10-bit ADX
 +  * Undervoltage Lockout and Battery fault comparator
 +