INMYS WIKI

Инженерами для инженеров

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


boards:nms-cs-rv1126:v1_ru:start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
boards:nms-cs-rv1126:v1_ru:start [2022/06/14 09:20] – ↷ Страница перемещена из boards:nms_cs_rv1126:v1_ru:start в boards:nms-cs-rv1126:v1_ru:start Roman Abakumovboards:nms-cs-rv1126:v1_ru:start [2024/10/12 14:50] (текущий) – [Механические характеристики] Чистякова Юлия
Строка 1: Строка 1:
 ====== NMS-CS-RV1126 v1 ds-ru ====== ====== NMS-CS-RV1126 v1 ds-ru ======
  
-{{ boards:nms_cs_rv1126:v1_ru:som_rv1126_v1_top.png?nolink&640 }} 
  
-Процессорный модуль **NMS-CS-RV1126** выполнен на основе процессора производства **Rockchip RV1126**, предназначенный для построения камер видеонаблюдения со средствами искусственного интеллекта (ИИ).  +{{ boards:nms-cs-rv1126:v1_ru:som_rv1126_v1_top.png?nolink&480 }} 
-\\ + 
-Поддерживается работа с оперативной памятью DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3/DDR4/LPDDR4 ёмкостью до 4 Гбайт, флеш-накопителями eMMC. + 
 +Процессорный модуль **NMS-CS-RV1126** выполнен на основе процессора производства **Rockchip**  
 +**RV1126**, предназначенный для построения камер видеонаблюдения со средствами искусственного интеллекта (ИИ).  
 + 
 +Поддерживается работа с оперативной памятью DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3/DDR4/LPDDR4 ёмкостью  
 +до 4 Гбайт, флеш-накопителями eMMC. 
  
 <pagebreak> <pagebreak>
Строка 24: Строка 28:
 ^ ЭСППЗУ                  | 2 Кбита, доступ по I2C, уникальный идентификатор 48 бит ([[http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20002124g.pdf|24AA025]])  | ^ ЭСППЗУ                  | 2 Кбита, доступ по I2C, уникальный идентификатор 48 бит ([[http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20002124g.pdf|24AA025]])  |
 ^ ИС управления питанием  | PMIC ([[https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/switching_regulator_system/bd71847amwv-e.pdf|BD71847]])       | ^ ИС управления питанием  | PMIC ([[https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/switching_regulator_system/bd71847amwv-e.pdf|BD71847]])       |
-^ Прочие компоненты       | RTC ([[https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8523.pdf|PCF8523TK]])                                                               +^ Прочие компоненты       Часы реального времени RTC ([[https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8523.pdf|PCF8523TK]])                                        
-| :::                     | 10/100-Mbps Ethernet ([[https://www.ti.com/lit/gpn/dp83620|DP83620SQE]])                                                         |+| :::                     | 10/100-Mbps Ethernet ([[https://www.ti.com/lit/gpn/dp83620|DP83620SQE]])                                                             |
 ^ Интерфейсы              | 2x SDIO                                                                                                                              | ^ Интерфейсы              | 2x SDIO                                                                                                                              |
 | :::                     | 1x USB 2.0 (host)                                                                                                                    | | :::                     | 1x USB 2.0 (host)                                                                                                                    |
 | :::                     | 1x USB 2.0 (device)                                                                                                                  | | :::                     | 1x USB 2.0 (device)                                                                                                                  |
-| :::                     | 1x 10/100-Mbps Ethernet                                                                                                        |+| :::                     | 1x 10/100-Mbps Ethernet                                                                                                              |
 | :::                     | 2x MIPI CSI 4-Lines                                                                                                                  | | :::                     | 2x MIPI CSI 4-Lines                                                                                                                  |
 | :::                     | 4x UART + 1x  отладочный UART                                                                                                        | | :::                     | 4x UART + 1x  отладочный UART                                                                                                        |
Строка 37: Строка 41:
 | :::                     | 2x SPI                                                                                                                               | | :::                     | 2x SPI                                                                                                                               |
 | :::                     | 1x PWM                                                                                                                               | | :::                     | 1x PWM                                                                                                                               |
-| :::                     | 1x LCDC                                                                                                                               |+| :::                     | 1x LCDC                                                                                                                              |
 | :::                     | 10x GPIO                                                                                                                             | | :::                     | 10x GPIO                                                                                                                             |
 ^ Напряжение питания      | +5 Вольт                                                                                                                             | ^ Напряжение питания      | +5 Вольт                                                                                                                             |
Строка 52: Строка 56:
 <WRAP centeralign nopagebreak> <WRAP centeralign nopagebreak>
 <figure struct_module> <figure struct_module>
-{{drawio>som_rv1126_v1_struct.drawio}}+{{drawio>boards:nms-cs-rv1126:v1_ru:som_rv1126_v1_struct.drawio}}
 <caption> Структурная схема модуля </caption> <caption> Структурная схема модуля </caption>
 </figure> </figure>
Строка 67: Строка 71:
 <WRAP centeralign nopagebreak> <WRAP centeralign nopagebreak>
 <figure mech_module> <figure mech_module>
-{{ :inmys:som_drw.png?nolink&800 |}}+{{ boards:nms-cs-rv1126:v2_ru:nms_cs_rv1126_v2_mech.png?nolink&800 |}}
 <caption> Габаритные размеры </caption> <caption> Габаритные размеры </caption>
 </figure> </figure>
boards/nms-cs-rv1126/v1_ru/start.1655198430.txt.gz · Последнее изменение: 2022/06/14 09:20 — Roman Abakumov