One I2C interface (for communication between processor and peripherals) is available on Q7_BFK.
Таблица 5: I2C Address Mapping
| Device | Address |
| RTC | 0x1101000 |
| EEPROM1 | 0x1010011 |
| EEPROM2 | 0x1010010 |
| 8-Bit I2C and SMBus I/O Expander | 0x0100000 |
| PCIe Gen 4 Clock Generator | 0x1100001 |
Таблица 6: BE-T1000 I2C signals
| Signal Name | Pin(s) | Direction | Voltage standard | Description | Comments |
| I2C2_SDA | K1 | in/out | 1.8
PU 2.2 kΩ | I2C Bus data line | |
| I2C2_SCL | J1 | in/out | 1.8
PU 2.2 kΩ | I2C Bus clock line | |
where PU - pull-up resistor, PD -pull-down resistor.
Таблица 7: STM32 I2C signals
| Signal Name | Pin(s) | Direction | Voltage standard | Description | Comments |
| I2C_SDA | 6 | in/out | 3.3 | I2C Bus data line. | |
| I2C_SCL | 7 | in/out | 3.3 | I2C Bus clock line. | |
| CPU_I2C_SCL | 27 | in/out | 3.3 | I2C Bus data line. | |
| CPU_I2C_SDA | 28 | in/out | 3.3 | I2C Bus clock line | |
where PU - pull-up resistor, PD -pull-down resistor.